|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Asrock SIENAD8UD3 placa base AMD SoC Socket SP6 micro ATX | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101265715 | 2099954241 | 2101063291 | 2100770442 | 2100704608 |
| En oferta desde | 08.10.2024 | 09.07.2020 | 08.12.2023 | 06.01.2023 | 28.09.2022 |
| Precio | 606,69 EUR | 751,69 EUR | 545,59 EUR | 141,89 EUR | 440,59 EUR |
| Peso | 1.48kg | 1,69 kg | 4.25kg | 1.65kg | 3.20kg |
| Fabricante | Asrock | Asrock | Asrock | Asus | Asus |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Fabricante de procesador | AMD | AMD | AMD | Intel | AMD | | Socket de procesador | Socket SP6 | LGA 4094 | Socket sTR5 | LGA 1700 | Zócalo AM5 | | tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Número de ranuras de memoria | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | | Tipo de ranuras de memoria | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | USB 2.0, conectores | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | | Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | Número de conectores SATA III | 32 | 8 | 4 | 4 | 4 | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | Wifi | No | No | Si | No | Si | | Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | | Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet 5 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Ethernet rápido Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Ethernet rápido Gigabit Ethernet | | Artículos | Asrock SIENAD8UD3 placa base AMD SoC Socket SP6 micro ATX | | | | |
| Factor de forma | micro ATX | ATX | ATX extendida | micro ATX | ATX | | Tipos de BIOS | UEFI AMI | AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | | BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s | 256 MB/s | 256 MB/s | 128 MB/s | 256 MB/s | | Ancho | 243,8 mm | 305 mm | 305 mm | 244 mm | 305 mm | | Profundidad | 266,7 mm | 244 mm | 277 mm | 244 mm | 244 mm |
Otros productos interesantes en Placas base |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | Familia del chipset | AMD | | Factor de forma | micro ATX | | Componente para | Servidor | | Chipset | AMD SoC | Gráficos | | Graphics chipset | ASPEED | | Adaptador gráfico incorporado | Si | | Adaptador gráfico | AST2600 | BIOS | | Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 3.5 | | Versión ACPI | 6.4 | | Tipos de BIOS | UEFI AMI | | BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s | Ranuras de expansión | | Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 | Conexión | | Wifi | No | | Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | | Ethernet | Si | | Controlador LAN | Intel I210 | Interno I/O | | USB 2.0, conectores | 0 | | Número de conectores SATA III | 32 | | Número de conectores COM | 1 | | Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | | Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | | Conector TPM | Si | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | | Puerto IPMI LAN (RJ-45) | Si | | Número de puertos HDMI | 0 | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | Procesador | | Socket de procesador | Socket SP6 | | Procesador compatible | AMD EPYC 8004 | | Fabricante de procesador | AMD | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90 % | Memoria | | tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM | | Voltaje de memoria | 1.1 V | | Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800 MHz | | Tipo de ranuras de memoria | DIMM | | Recuento de pins de ranura de memoria | 288 | | Número de ranuras de memoria | 8 | | Memoria interna máxima | 96 GB | Peso y dimensiones | | Profundidad | 266,7 mm | | Ancho | 243,8 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|