|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (im Zulauf) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 99 in Tablets Nr. 30924 in Computer |
 | | Stil: |
Tablets |
 |
| Artikel Nr.: |
2101273127 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EF-BX710 - Flip-Hülle für Tablet - orange - für Galaxy Tab S9, Tab S9 FE (EF-BX710POEGWW) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101273127 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| Im Angebot seit | 19.10.2024 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Preis | 54,09 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Gewicht | 342 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Hersteller | Samsung | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Breite | 192,2 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Tiefe | 7,2 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Höhe | 255,5 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Akku/Batterie | | Eingebaute Batterie | Nein | Merkmale | | Standby-Modus | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Maximale Bildschirmgröße | 27,9 cm | | Kompatibilität | Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE | | Etui-Typ | Folio | | Eingebaute Lautsprecher | Nein | | Automatische Wach-/Schlaffunktion | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 7,2 mm | | Höhe | 255,5 mm | | Gewicht | 342 g | | Breite | 192,2 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Smart Book Cover EF-BX710 für das Galaxy Tab S9 | Tab S9 FE" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|