|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | ADATA SC750 2 To USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Gris | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101275187 | 2101165666 | 2099817319 | 2101018200 | 2100068267 |
| En vente depuis | 23.10.2024 | 03.05.2024 | 05.05.2020 | 13.10.2023 | 12.09.2020 |
| Prix | 286,79 EUR | 517,99 EUR | 177,79 EUR | 359,09 EUR | 236,59 EUR |
| Poids | 11,2 g | 72 g | 58 g | 122 g | 52 g |
| Fabricant | Adata | Samsung Semiconductor | Samsung Semiconductor | Samsung Semiconductor | Sandisk |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To | 4 To | 1 To | 2 To | 2 To | | Vitesse de lecture | 1050 Mo/s | 1050 Mo/s | 1050 Mo/s | 2000 Mo/s | 1050 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 1000 Mo/s | 1000 Mo/s | 1000 Mo/s | 1950 Mo/s | 1000 Mo/s | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Couleur du produit | Gris | Gris Titane | Gris | Noir | Noir | | Largeur | 53 mm | 85 mm | 85 mm | 88 mm | 52,4 mm | | Profondeur | 27,5 mm | 57 mm | 8 mm | 14 mm | 8,95 mm | | Hauteur | 11,9 mm | 8 mm | 57 mm | 60 mm | 100,5 mm | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | usb-c-3-2-buchse | usb-c-3-2-buchse | ssd usb-c-3-1-buchse |
Autres produits intéressants dans SSD externe |
Spécifications techniques | Langue: |
Caractéristiques | | Système mobile supporté | Android 13.0, Android 14.0 | | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 | | Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS 13.1, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | | Prise en charge du système d'exploitation Linux | Linux Kernel 6.2 | | Couleur du produit | Gris | Lecteur à circuit intégré | | Vitesse de lecture | 1050 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 1000 Mo/s | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To | Connectivité | | Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Taux de transfert des données | 10 Gbit/s | | Connecteur USB | USB Type-C | Poids et dimensions | | Profondeur | 27,5 mm | | Poids | 11,2 g | | Largeur | 53 mm | | Hauteur | 11,9 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "ADATA SC750 2 To USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Gris" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|