|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Hp 960 Blk Wireless Keyboard [IT-Version, English/Italien Keyboard] | | | | |
| | !["Hp Consumer.-Hp 960 Blk Wireless Keyboard [IT-Version, English/Italien Keyboard]-Hp Inc-Accessories" "Hp Consumer.-Hp 960 Blk Wireless Keyboard [IT-Version, English/Italien Keyboard]-Hp Inc-Accessories"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/177/532/00197192177532Low2.jpg) | !["Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/270/137/04711377270137k.jpg) | !["Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--" "Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/543/207/00194252543207Low2.jpg) | !["Asus-ROG Strix Scope II 96 , Gaming-Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ROG Strix Scope II 96 , Gaming-Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/487/075/04711387487075k.jpg) | !["Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic" "Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/448/905/04715302448905k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101288523 | 2101469087 | 2100389202 | 2101202998 | 2101471577 |
| Im Angebot seit | 14.11.2024 | 14.08.2025 | 19.08.2021 | 25.06.2024 | 20.08.2025 |
| Preis | 154,79 EUR | 144,69 EUR | 75,89 EUR | 189,89 EUR | 30,29 EUR |
| Gewicht | 926 g | 2.43kg | 0.52kg | 2.20kg | 0.84kg |
| Hersteller | Hp Inc | Msi | | Asus | Cougar |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Empfohlene Nutzung | Haus | Gaming | Universal | Gaming | Gaming | | Übertragungstechnik | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth | USB + Bluetooth | Bluetooth | USB + RF Wireless + Bluetooth | USB | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | Volle Größe (100%) | Mini | 96% | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Silber Weiß | Weiß | Schwarz | | Energiequelle | Akku | USB Akku | Akku | Akku USB | USB | | Maus enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 398,8 x 233,6 x 39,2 mm | 443 x 150 x 41 mm | 279 x 114,9 x 10,9 mm | 377 x 131 x 40 mm | 445 x 132 x 20 mm | | Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Tastaturen |
Markeneigenschaften | | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 197192177440; (ABD) 197192177457 | | HP GTIN (EAN/UPC) | 197192177440, 197192177457 | Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | | Konformitätsbescheinigungen | CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI | Merkmale | | Kabellose Reichweite | 10 m | Logistikdaten | | Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) | | Palettengewicht (brutto) | 386,8 kg | | Anzahl Kartons pro Palette | 48 Stück(e) | Lieferumfang | | Receiver enthalten | Ja | | Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A | | Garantiekarte | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja | | Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Technische Details | | URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Hintergrundbeleuchtung | Nein | | HP-Segment | Haus | Maus | | Maus enthalten | Nein | Sonstige Funktionen | | UNSPSC-Code | 43211706 | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS; ChromeOS | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 440 mm | | Verpackungshöhe | 64 mm | | Verpackungsbreite | 270 mm | | Paketgewicht | 1,68 kg | Tastatur | | Ursprungsland | China | | Unterstützung mehrerer Geräte | Ja | | Tastatur-Switch | Membran Key Switch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Schlüsselfahrtstrecke | 2 mm | | Programmierbare Schnelltasten | Ja | | Numerisches Keypad | Ja | | Lebensdauer der Tastaturtasten | 12 Millionen Zeichen | | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth | | Empfohlene Nutzung | Haus | | Eingabegerät | Nein | | Copilotentaste | Ja | | Übertragungstechnik | Kabellos | Energie | | Tastatur Batterietyp | AA | | Energiequelle | Akku | | Anzahl der Batterien (Tastatur) | 2 | Gewicht und Abmessungen | | Tastaturgewicht | 933 g | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 398,8 x 233,6 x 39,2 mm | | Gewicht | 926 g | Systemanforderung | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS | | Mindestsystemvoraussetzungen | USB Type-A port; Bluetooth |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP 960 Ergonomische Wireless-Tastatur [IT-Version, English/ Italien Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|