|
 |
|
|
Angelbird Technologies AV PRO CFexpress A 256 GB CFexpress Type A Angelbird
251,39 EUR 205,89 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Angelbird
|
|
|
| 33 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | AV PRO CFexpress A 256 GB (AVP256CFXAMK2) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101306491 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100974611 |
| Im Angebot seit | 12.12.2024 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 01.09.2023 |
| Preis | 205,89 EUR | 4,59 EUR | 69,19 EUR | 184,59 EUR | 113,79 EUR |
| Gewicht | 2 g | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 25 g |
| Hersteller | Angelbird | Intenso | Samsung | Kingston | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 256 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | | Flash Card Typ | CFexpress Type A | MicroSDHC | SDXC | SD | MicroSDXC | | Lesegeschwindigkeit | 1800 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1650 MB/s | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 130 MB/s | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Blau | | Betriebstemperatur | -12 - 72 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | | Breite | 20 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 15 mm | | Tiefe | 28 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 1 mm | | Höhe | 2,8 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 11 mm |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Merkmale | | Schutzfunktion | Magnetsicher, Temperaturbeständig | | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RCM, REACH, RoHS, UKCA | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 28 mm | | Höhe | 2,8 mm | | Gewicht | 2 g | | Breite | 20 mm | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Betriebstemperatur | -12 - 72 °C | Energie | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1,75 W | | Speicherspannung | 3.3 V | Speicher | | Schreibgeschwindigkeit | 1650 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 1800 MB/s | | Kapazität | 256 GB | | Flash Card Typ | CFexpress Type A |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Angelbird Technologies AV PRO CFexpress A 256 GB CFexpress Type A" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|