|
 |
|
|
Western Digital DC HC590 disque dur 26 To 7200 tr/min 3.5" SAS Western Digital
1.086,19 EUR plus frais de port et de douane
 |
Hardware/ Electronic Western Digital / Hgst
|
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
  | 14 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Western Digital DC HC590 disque dur 26 To 7200 tr/min 3.5" SAS | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101317403 | 2100523137 | 2101449321 | 2100690829 | 2098321988 |
| En vente depuis | 24.12.2024 | 16.02.2022 | 15.07.2025 | 13.09.2022 | 28.07.2018 |
| Prix | 1.086,19 EUR | 179,79 EUR | 886,69 EUR | 815,69 EUR | 127,49 EUR |
| Poids | 670 g | 490 g | 695 g | 670 g | 90 g |
| Fabricant | Western Digital / Hgst | Seagate | Seagate | Seagate Consumer | Western Jubilee |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Capacité disque dur | 26 To | 4 To | 28 To | 20 To | 2 To | | Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min | 5400 tr/min | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 5400 tr/min | | Taille du disque dur | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 2.5 " | | Type | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | composant pour | Serveur | NAS | NAS | NAS | Ordinateur portable | | Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 12 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | Tension de fonctionnement | 5 / 12 V | 5 / 12 V | 5 / 12 V | 5 / 12 V | 5 V | | Température d'opération | -40 - 70 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 65 °C | 0 - 60 °C | | Largeur | 101,6 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 69,8 mm | | Hauteur | 26,1 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 7 mm | | Profondeur | 146,7 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 100,2 mm |
Autres produits intéressants dans Disque dur interne |
Spécifications techniques | Langue: |
Informations sur l'emballage | | Quantité | 1 pièce(s) | Caractéristiques | | composant pour | Serveur | | Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 12 Gbit/s | | Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min | | Type | HDD | | Temps moyen entre pannes | 600000 h | | Taille du disque dur | 3.5 " | | Interface | SAS | | Capacité disque dur | 26 To | Conditions environnementales | | Vibrations en fonctionnement | 200 G | | Température d'opération | -40 - 70 °C | Puissance | | Tension de fonctionnement | 5 / 12 V | Poids et dimensions | | Profondeur | 146,7 mm | | Poids | 670 g | | Largeur | 101,6 mm | | Hauteur | 26,1 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "Western Digital DC HC590 disque dur 26 To 7200 tr/min 3.5" SAS" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|