|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 6 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 498 in interne Festplatten SSD Nr. 53824 in Computer |
 | | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2101324821 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Black SSD 1TB SN7100 NVMe WDS100T4X0E | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101324821 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| Im Angebot seit | 24.01.2025 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Preis | HK$1,403.11 | HK$2,804.43 | HK$5,085.92 | HK$3,746.46 | HK$10,620.92 |
| Gewicht | 5,8 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Hersteller | Western Jubilee | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 1,02 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Spielekonsole | PC | NAS | PC/Spielekonsole | NAS | | Lesegeschwindigkeit | 7250 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 1 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 1400 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 1000 IOPS | | Schreibgeschwindigkeit | 6900 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | | NVMe | Ja | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | Lesegeschwindigkeit | 7250 MB/s | | Komponente für | PC/Spielekonsole | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 1,14 mm | | Gewicht | 5,8 g | | Breite | 22 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk Black WD_BLACK SN7100 NVMe 1 TB M.2 PCI Express 4.0" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|