|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100974611 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 01.09.2023 |
| Preis | 4,59 EUR | 69,19 EUR | 184,59 EUR | 113,79 EUR |
| Gewicht | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 25 g |
| Hersteller | Intenso | Samsung | Kingston | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 1 mm | | Breite | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 15 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Blau | | Schreibgeschwindigkeit | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 130 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | | Kapazität | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | SDXC | SD | MicroSDXC | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Merkmale | | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Speicher | | Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 95 MB/s | | Kapazität | 64 GB | | Interner Speichertyp | UHS-I | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Flash Card Typ | SDXC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Kodak SDXC 64GB Class10 U3 UHS-I Klasse 10" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|