|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy S25+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101340636 | 2101849431 | 2101333172 | 2101790167 | 2101390140 |
| Im Angebot seit | 03.02.2025 | 03.04.2026 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 23.04.2025 |
| Preis | 860,89 EUR | 1.201,49 EUR | 297,79 EUR | 241,39 EUR | 188,49 EUR |
| Gewicht | 190 g | 214 g | 169 g | 174,5 g | 174 g |
| Hersteller | Samsung | Samsung | Motorola | Motorola | Honor |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm | 17,5 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 2412 x 1080 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Pixeldichte | 516 ppi | 499 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 394 ppi | | RAM-Kapazität | 12 GB | 16 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 108 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 16 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy S25+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) | | | | |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 0,6 µm | 1 µm | 1 µm | 1,92 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2 | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | 3G-Standards | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | NR Sub6 | NR | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Mikro-USB | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | 3,5 mm | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Blau | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP64 | | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy S25+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) | | | | |
| Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | Android 15 | MagicOS 9.0 | | Akku-/Batteriekapazität | 4900 mAh | 5000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5230 mAh | | Breite | 75,8 mm | 78,1 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 74,5 mm | | Tiefe | 7,3 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 161 mm | | Höhe | 158,4 mm | 163,6 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 7,29 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature 6 | nfc | | Feature 3 | gps | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | | Feature13 | npu | | Feature12 | usb-c-buchse | | Feature11 | nano-sim | | Feature Ladenetzteil Leistungsangabe | ladenetzteil-10-45 | | Feature Ladenetzteil JA / NEIN | ladenetzteil-nein | | Prozessor(en) | | Taktfrequenz in GHz | 3,5 + 4,47 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 12 | | Ausstattung(en) | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM + eSIM | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Dual-SIM | Ja | | Betriebssystem | Android 15 | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Kommunikation | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | GSM/2G | Ja | | 5G | Ja | | Display/Anzeige | | Typ(en) | AMOLED | | Bildschirmdiagonale in cm | 16,45 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,5 | | Auflösung in Pixel | 3120x1440 | | Kamera | | Video-Aufnahme | Ja | | Rückseitige Kamera | Ja | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.8 + 2.4 + 2.2 | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2.2 | | Front Kamera | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 10 + 12 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 12 | | Energie-Versorgung | | Schnellladefunktion | Ja | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 | | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 - 45 | | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | | Kapazität in mAh | 4900 | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Gehäuse Eigenschaften | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Outdoor | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 7,3 | | Höhe in mm | 158,4 | | Gewicht in g | 190 | | Farbe | blau | | Breite in mm | 75,8 | | Abmessungen in mm | 75,8 x 158,4 x 7,3 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy S25+ 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Blau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|