|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Kindle Paperwhite 7" 16GB Black No Ads (2024) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101345650 | 2101136386 | 2101031136 | 2100628248 | 2101305851 |
| Im Angebot seit | 11.02.2025 | 21.03.2024 | 28.10.2023 | 09.07.2022 | 11.12.2024 |
| Preis | 140.13 CHF | 172.05 CHF | 255.05 CHF | 182.75 CHF | 199.59 CHF |
| Gewicht | 211 g | 235 g | 270 g | 228 g | 218 g |
| Hersteller | Amazon | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Amazon |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Book/Buch |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm | 17,8 cm | 19,8 cm | 17,8 cm | 17,9 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbe | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | | Unterstützte Dokumentenformate | AZW AZW3 EPUB MOBI PRC | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT ePub | AZW DOC DOCX EPUB HTML MOBI PDF PRC RTF TXT | | Unterstützte Audioformate | AAX | M4A M4B MP3 OGG | M4A M4B MP3 OGG | MP3 OGG | AAX | | Unterstützte Bildformate | BMP GIF JPEG PNG | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP GIF JPEG PNG | | Interne Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | | Eingebauter Prozessor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Hellblau | Grau | Schwarz Kupfer | Schwarz | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1900 mAh | 2500 mAh | 2900 mAh | 1700 mAh | 2310 mAh | | Höhe | 7,83 mm | 155 mm | 189 mm | 7,8 mm | 7,83 mm | | ARTIKEL | Kindle Paperwhite 7" 16GB Black No Ads (2024) | | | | |
| Tiefe | 176,7 mm | 7,8 mm | 7,9 mm | 155 mm | 176,7 mm | | Breite | 127,6 mm | 134,3 mm | 134 mm | 134,3 mm | 127,6 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | weitere Features | keine Angabe | wlan | wlan | usb | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in eBook Reader&Zubehör |
Akku/Batterie | | Batteriegewicht | 33 g | | Anzahl Batteriezellen | 1 | Logistikdaten | | Ursprungsland | China | | Länge des Versandkartons | 257 mm | | Höhe des Versandkartons | 171,5 mm | | Gewicht Versandkarton | 2,64 kg | | Breite des Versandkartons | 156 mm | Design | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | | Sperrbildschirm werbefinanziert | Ja | | Menüsprachen | Multi | Dateiformate | | Unterstützte Dokumentenformate | AZW, AZW3, EPUB, MOBI, PRC | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG | | Unterstützte Audioformate | AAX | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | AC-Netzadapter | Nein | Prozessor(en) | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Anzahl Prozessorkerne | 2 | Speicher | | RAM-Typ | LPDDR4 | | RAM-Kapazität | 1000 MB | | Interne Speicherkapazität | 16 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | W-LAN | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | Schnittstelle | USB 2.0 | | Bluetooth-Version | 4.1 | | Bluetooth | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Verpackungstiefe | 13,9 mm | | Verpackungshöhe | 236,9 mm | | Verpackungsbreite | 132,5 mm | | Tiefe | 176,7 mm | | Paketgewicht | 318 g | | Höhe | 7,83 mm | | Gewicht | 211 g | | Breite | 127,6 mm | Bildschirm | | Touchscreen | Ja | | Farbe | Nein | | Bildschirmdiagonale | 17,8 cm | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 1,5 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 7,5 W | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1900 mAh | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 2016 h |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Amazon Kindle Paperwhite eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|