Speicher-Controller |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Merkmale |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 x64 |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel B860 |
| Komponente für | PC |
| Audio-Chip | Realtek ALC897 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Grafik |
| HDCP | Ja |
BIOS |
| BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | SATA |
| Antenne enthalten | Ja |
Erweiterungssteckplätze |
| PCI-Express x4 (Gen 1.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| W-LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| LAN-Controller | Dragon RTL8125BG |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
Interne E/A-Anschlüsse |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 3 |
| TPM-Anschluss | Ja |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
| RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Line-in | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
Prozessor(en) |
| Prozessorsockel | LGA 1851 (Socket V1) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Kompatible Prozessoren | Intel Core Ultra (Series 2) |
Speicher |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 8666 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Unbuffered Speicher | Ja |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 244 mm |
| Breite | 244 mm |