|
 |
| 物品 | Canon MAXIFY BX 110 inkjet printer Colour 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi [EURO-Version] | | | | |
| | !["Canon-Canon MAXIFY BX 110 inkjet printer Colour 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi [EURO-Version]-Canon-Hardware/Electronic" "Canon-Canon MAXIFY BX 110 inkjet printer Colour 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi [EURO-Version]-Canon-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/245/998/04549292245998Low2.jpg) |  |  |  | !["Epson-T Epson WorkForce WF-110W 移动喷墨打印机 A4 USB WLAN WiFi Direct 含电池 [欧洲版]-Epson-Accessories" "Epson-T Epson WorkForce WF-110W 移动喷墨打印机 A4 USB WLAN WiFi Direct 含电池 [欧洲版]-Epson-Accessories"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/670/812/08715946670812k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101361963 | 2099854770 | 2100904858 | 2100372510 | 2099543217 |
| 从那以后就提供了 | 08.03.2025 | 04.06.2020 | 25.05.2023 | 22.07.2021 | 07.11.2019 |
| 价格 | 295,69 EUR | 846,99 EUR | 107,59 EUR | 298,69 EUR | 223,29 EUR |
| 重量 | 3.85kg | 12,6 kg | 5.06kg | 16.74kg | 3.02kg |
| 制造商 | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| 颜色 | 是的es | 黑色的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 双面打印 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | 不 | | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | | 总输入容量 | 50 工作表 | 120 工作表 | 100 工作表 | 250 工作表 | 20 工作表 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A3+ | A4 | A3+ | A4 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 A5 | A3,A3+,A4,A5 | A4 A5 A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | USB 端口 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 不o | 是的 | 是的es | 是的 | 不 | | 无线上网 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 产品颜色 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 内置显示屏 | 是的es | 是的 | 不o | 是的 | 是的 | | 功耗(打印) | 8 W | 22 W | 12 W | 26 W | 11 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 200 - 240 V | | 物品 | Canon MAXIFY BX 110 inkjet printer Colour 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi [EURO-Version] | | | | |
| 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS 13.1 Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 14.0 Sonoma | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | 是的 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks | | 宽度 | 322 毫米 | 515 毫米 | 392 毫米 | 515 毫米 | 309 毫米 | | 深度 | 210 毫米 | 368 毫米 | 264 毫米 | 400 毫米 | 159 毫米 | | 身高 | 66 毫米 | 185 毫米 | 148 毫米 | 298 毫米 | 61 毫米 | | 重量 | 2.3 kg | 12.6 kg | 3.2 kg | 13.5 kg | 1.6 kg | | 更多功能 | 暂无信息 | duplex wlan lan cd-dvd-druck google-cloud-print airprint | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
功能 | | 颜色 | 是的es | | 打印墨盒数量 | 4 | | 双面打印 | 是的es | | 打印颜色 | 青色, 洋红色, 是的ellow | | 双面打印模式 | Manual | 包装数据 | | 内含墨盒 | 是的es | | 包括电缆 | AC, USB | 性能 | | 声压级(打印) | 40.5 dB | 打印 | | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | | 无边距打印 | 是的es | 操作条件 | | 工作温度 (T-T) | 5 - 35 °C | | 工作相对湿度 (H-H) | 10 - 90 % | 电源 | | 功耗(打印) | 8 W | | 功耗(待机) | 1.1 W | | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.24 kWh/week | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 端口和接口 | | USB 端口 | 是的es | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | | 支持的其他操作系统 | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Envelopes, Pho至 paper, Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4, A5 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | | 非 ISO 打印介质尺寸 | Legal, Letter | | 信封尺寸 | Com-10, DL | | 相纸尺寸(英制) | 4x6,5x7,7x10,8x10 " | | 纸盘介质重量 | 64 - 275 g/m² | 网络 | | 以太网局域网 | 不o | | 无线上网 | 是的es | | Wi-Fi 直连 | 是的es | | Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | 安全算法 | WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 产品颜色 | 黑色的 | | 内置显示屏 | 是的es | | 显示屏 | O引领 | | 彩色显示屏 | 不o | | 对角线显示屏 | 3.66 cm | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输入容量 | 50 工作表 | | 最大输入托盘数量 | 1 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 322 毫米 | | 深度 | 210 毫米 | | 身高 | 66 毫米 | | 重量 | 2.3 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- 您拥有 “MAXIFY BX110 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/ Legal - 4800 x 1200 dpi - bis zu 9 ipm (einfarbig)/ (7069C026) [EURO-Version]” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|