|
 |
|
|
Oppo Reno 13 Pro 5g 12/ 512 Gb Graph Oppo
780,19 EUR 643,59 EUR
plus shipping and customs
 |
配件 Oppo
|
|
|
| 23 访客 正在看这件商品 |
|
|
|
| 物品 | OPPO 13 Pro 5G 17.4 cm (6.83") Dual SIM Android 15 USB Type-C 12 GB 512 GB 5800 mAh Graphite, Grey, Purple | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101386687 | 2101333172 | 2101390140 | 2101161173 | 2101849431 |
| 从那以后就提供了 | 17.04.2025 | 21.01.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2024 | 03.04.2026 |
| 价格 | 643,59 EUR | 404,19 EUR | 188,99 EUR | 200,19 EUR | 1.224,99 EUR |
| 重量 | 0.36kg | 0.50kg | 0.31kg | 166,8 g | 0.38kg |
| 制造商 | Oppo | Motorola | Honor | Motorola | Samsung |
| 类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 对角线显示屏 | 17.4 cm | 16.1 cm | 17 cm | 17 cm | 17.5 cm | | 显示分辨率 | 2800 x 1272 pixels | 2670 x 1220 pixels | 2412 x 1080 pixels | 1080 x 2400 pixels | 3120 x 1440 pixels | | 最大刷新率 | 120 赫兹 | 129 赫兹 | 120 赫兹 | 144 赫兹 | 120 赫兹 | | RAM 容量 | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | | 内部存储容量 | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | 后置摄像头类型 | Triple camera | Triple camera | Dual camera | Dual camera | Quad camera | | 后置摄像头分辨率(数字) | 50 MP | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 200 MP | | 前置摄像头类型 | 单摄像头 | 单摄像头 | 单摄像头 | 单摄像头 | 单摄像头 | | 前置摄像头分辨率(数字) | 50 MP | 32 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | | 后置摄像头闪光灯 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | SIM 卡功能 | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | | 移动网络生成 | 5G | 5G | 4G | 5G | 5G | | SIM 卡类型 | 不anoSIM | 不anoSIM + eSIM | 不anoSIM | 不anoSIM | 不anoSIM + eSIM | | 物品 | OPPO 13 Pro 5G 17.4 cm (6.83") Dual SIM Android 15 USB Type-C 12 GB 512 GB 5800 mAh Graphite, Grey, Purple | | | | |
| 3G 标准 | WCDMA | WCDMA | UMTS | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G 标准 | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | 蓝牙 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | USB 连接器类型 | USB 类型 C | USB 类型 C | Micro-USB | USB 类型 C | USB 类型 C | | 产品颜色 | Graphite 灰色的 Purple | 黑色的 | 灰色的 | Blue | 黑色的 | | 《国际保护(IP)法》 | IP69 | IP68 | IP65 | IP68 | IP68 | | 指纹读取器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 位置位置 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 全球定位系统(卫星) | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 平台 | Android | Android | Android | Android | Android | | 操作系统已安装 | Android 15 | Android 14 | MagicOS 9.0 | Android 14 | Android 16.0 | | 电池容量 | 5800 毫安 | 4310 毫安 | 5230 毫安 | 5000 毫安 | 5000 毫安 | | 重量 | 195 g | 169 g | 174 g | 174.9 g | 214 g | | 宽度 | 76.5 毫米 | 71.2 毫米 | 74.5 毫米 | 73.1 毫米 | 78.1 毫米 | | 深度 | 7.55 毫米 | 8.1 毫米 | 161 毫米 | 7.9 毫米 | 7.9 毫米 | | 身高 | 162.7 毫米 | 154.1 毫米 | 7.29 毫米 | 161.9 毫米 | 163.6 毫米 | | SIM 卡弹出引脚 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | 暂无信息 |
传感器 | | 距离传感器 | 是的es | | 加速度计 | 是的es | | 环境光传感器 | 是的es | | 陀螺仪 | 是的es | | 红外传感器 | 是的es | | 色温传感器 | 是的es | 其他功能 | | 摔跤手类型 | Polyphonic | | 保修期 | 2 年 | 包装内容 | | 快速入门指南 | 是的es | | 包括电缆 | USB 类型 C | | SIM 卡弹出引脚 | 是的es | 处理器 | | 处理器家族 | MediaTek Dimensity | | 处理器频率 | 3.35 GHz | | 处理器内核 | 8 | | 处理器加速频率 | 3.35 GHz | 存储 | | RAM 容量 | 12 GB | | 内部存储容量 | 512 GB | | 虚拟内存(最大) | 12 GB | | RAM 类型 | LPDDR5X | | RAM 时钟速度 | 4266 MHz | 导航 | | 位置位置 | 是的es | | 全球定位系统(卫星) | 是的es | | 格洛纳斯 | 是的es | | 北斗 | 是的es | | 伽利略 | 是的es | | 准天顶卫星系统 (QZSS) | 是的es | | 电子罗盘 | 是的es | 性能 | | 视频通话 | 是的es | | 快速充电 | 是的es | | 快速充电技术 | SuperVOOC | | 指纹读取器 | 是的es | | 人脸识别 | 是的es | | 扬声器 | 是的es | | 语音命令 | 是的es | | 振动警报 | 是的es | 摄像头 | | 后置摄像头类型 | Triple camera | | 后置摄像头分辨率(数字) | 50 MP | | 前置摄像头类型 | 单摄像头 | | 前置摄像头分辨率(数字) | 50 MP | | 后置摄像头闪光灯 | 是的es | | 第二后置摄像头分辨率(数字) | 50 MP | | 第三后置摄像头分辨率(数字) | 8 MP | | 后置摄像头光圈数 | 1.88 | | 第二个后置摄像头光圈数 | 2.8 | | 第三个后置摄像头光圈数 | 2.2 | | 后置摄像头视野 (FOV) 角度 | 84 ° | | 第三个后置摄像头视野 (FOV) 角度 | 116 ° | | 后置摄像头镜头元件 | 6-element lens | | 第三个后置摄像头镜头元件 | 5-element lens | | 前置摄像头镜头元素 | 5-element lens | | 前置摄像头光圈数 | 2 | | 前置摄像头视野 (FOV) 角度 | 90 ° | | 前置摄像头闪光灯 | 是的es | | 最大帧率 | 240 fps | | 视频录制模式 | 720p, 1080p | | 自动对焦 | 是的es | | 3D 深度后置摄像头 | 不o | | 3D 深度前置摄像头 | 不o | | 延时模式 | 是的es | | 图像稳定器 | 是的es | | 图像稳定器类型 | Electronic Image Stabilization (EIS), 光学 Image Stabilization (OIS) | | 夜间模式 | 是的es | | 全景 | 是的es | | 人像模式 | 是的es | | 微距摄影 | 是的es | | 慢动作模式 | 是的es | | 慢动作速率 | 720P@240fps, 1080P@120fps | | AI 场景识别 | 是的es | 显示 | | 对角线显示屏 | 17.4 cm | | 显示分辨率 | 2800 x 1272 pixels | | 屏幕形状 | 扁平 | | 屏幕与机身的比例 | 93.8 % | | 面板类型 | AMO引领 | | 显示器玻璃类型 | Gorilla Glass | | 大猩猩玻璃版 | Gorilla Glass 7i | | 显示颜色数量 | 1.07 billion colours | | 颜色深度 | 10 比特 | | 最大刷新率 | 120 赫兹 | | 触摸响应率 | 240 赫兹 | | 显示屏亮度 | 600 cd/mē | | 最大显示屏亮度 (HDR) | 1200 cd/mē | | DCI-P3 覆盖范围 | 100 % | | 像素密度 | 45 ppi | 电池 | | 电池容量 | 5800 毫安 | | 电池技术 | 锂离子(Li-Ion) | | 电池重量 | 74.5 g | 电源 | | USB Type-C 充电端口 | 是的es | 端口和接口 | | USB 端口 | 是的es | | USB 连接器类型 | USB 类型 C | | 耳机连接 | USB 类型 C | 网络 | | SIM 卡功能 | Dual SIM | | 移动网络生成 | 5G | | SIM 卡类型 | 不anoSIM | | 3G 标准 | WCDMA | | 4G 标准 | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G 标准 | 不R | | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | 蓝牙 | 是的es | | 无线上网 | 是的es | | Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | 蓝牙版本 | 5.4 | | 低功耗蓝牙 (BLE) | 是的es | | 频段 | Dual-band | | 近场通信 (NFC) | 是的es | 设计 | | 外形规格 | Bar | | 产品颜色 | Graphite, 灰色的, Purple | | 《国际保护(IP)法》 | IP69 | 证书 | | 数字生活网络联盟 (DLNA) 认证 | 是的es | 软件 | | 平台 | Android | | 操作系统已安装 | Android 15 | | 操作系统分叉 | ColorOS 15 | 重量和尺寸 | | 重量 | 195 g | | 宽度 | 76.5 毫米 | | 深度 | 7.55 毫米 | | 身高 | 162.7 毫米 | | 包装宽度 | 184 毫米 | | 包裹深度 | 98 毫米 | | 包裹高度 | 32 毫米 | | 包裹重量 | 369 g |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|