Caméra |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Total des megapixels | 2 MP |
| Appareil photo intégré | Oui |
Design |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation |
| position de marché | Professionnel |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Caractéristiques spéciales du processeur |
| Configuration CPU (max) | 1 |
Autres caractéristiques |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Certificat |
| Certification | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85 % |
Puissance |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
Audio |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Puce audio | Realtek ALC256 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur du colis | 200 mm |
| Profondeur (support inclus) | 194,7 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg |
| Poids (avec support) | 7,62 kg |
| Largeur du colis | 712 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,8 mm |
| Hauteur du colis | 482 mm |
| Hauteur (support inclus) | 561,5 mm |
Connectivité |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Réseau |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Mémoire |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Écran |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Angle d'inclinaison | -4 - 20 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
Processeur |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | i5-1235U |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |