|
 |
| 在:配送到 US |
 |
12-16 工作日 (已订购) |
 |
| 销售排名: |
6 号 多功能打印机 5081 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2101400475 |
 |
| 描述: | schwarz, USB, WLAN, Scan, Kopie, FaxAuflösung: 4800x2400 dpiFormate: A3+, A3, A4Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Papierzufuhr: 1x Fach (Fach 1: 550 Blatt) |  | | Manufacturer No.: |
C11CH72405 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
| 物品 | Epson EcoTank ET-16605 Inkjet A3 4800 x 2400 DPI 32 ppm Wi-Fi | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101400475 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| 从那以后就提供了 | 10.05.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| 价格 | 1.689,09 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| 重量 | 25.56kg | 16.11kg | 12.21kg | 9.82kg | 12.62kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 32 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | 25 ppm | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 22 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 23 ppm | 12 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 12 ppm | 12 ppm | 12 ppm | 9.5 ppm | 12 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 25 ppm | 16 ppm | 16 ppm | 17 ppm | 25 ppm | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 输入托盘总数 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | | 纸盒介质类型 | Envelopes Plain paper | Thick paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Plain paper | | 物品 | Epson EcoTank ET-16605 Inkjet A3 4800 x 2400 DPI 32 ppm Wi-Fi | | | | |
| ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 信封尺寸 | 10 DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | USB 端口 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | | 内置显示屏 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 515 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | 425 毫米 | | 深度 | 500 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | 389 毫米 | | 身高 | 350 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | 265 毫米 | | 重量 | 20.7 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | 10.2 kg |
传真 | | 传真 | Colour faxing | | 双面传真 | 是的es | | 传真传输速度 | 3 秒/页 | | 调解调器速度 | 33.6 Kbit/s | | 传真存储器 | 550 页面 | | 自动重拨电话 | 是的es | | 快速拨号 | 是的es | | 传真转发 | 是的es | | 错误校正模式 (ECM) | 是的es | 功能 | | 双工功能 | Copy, Print, Scan | | 打印颜色 | 黑色的, 青色, 洋红色, 是的ellow | | 原产国 | Indonesia | 包装内容 | | 内含墨盒 | 是的es | | 包括墨盒容量(黑色) | 4500 页面 | | 包括墨盒容量 (CMY) | 2800 页面 | | 包括电缆 | AC | 复印 | | 正在复制 | Colour copying | | 双面复制 | 是的es | | 双面复印模式 | Au至 | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的es | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 32 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 22 ppm | | 单色打印速度 (ISO/IEC 24734) | 25 ipm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 12 ipm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 25 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 12 ppm | | 双面打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 16 ppm | | 双面打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 9 ppm | | 到第一页的时间(黑色,正常) | 5.5 s | | 到第一页的时间(彩色,正常) | 8.5 s | | 无边距打印 | 是的es | 扫描 | | 正在扫描 | Colour scanning | | 双面扫描 | 是的es | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF scanner | | 双面扫描模式 | Au至 | | 扫描技术 | CIS | | 扫描到 | Cloud | | 扫描速度(彩色) | 9 ppm | | 扫描速度(黑色) | 26 ppm | | 双面扫描速度(彩色) | 6 ppm | | 双面扫描速度(黑色) | 11.5 ppm | | 支持的图像格式 | BMP, JPEG, TIFF, P不G | | 支持的文档格式 | PDF | 电源 | | 功耗(复制) | 19 W | | 功耗(就绪) | 8.9 W | | 功耗(睡眠) | 0.8 W | | 功耗(关闭) | 0.2 W | | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.13 kWh/week | | 交流输入电压 | 220 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的es | | USB 端口 | 是的es | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | | 纸盒介质类型 | Envelopes, Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B6 | | 信封尺寸 | 10, DL | | 纸盘介质重量 | 64 - 300 g/m² | 网络 | | 无线上网 | 是的es | | 以太网局域网 | 是的es | | 安全算法 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP | | 移动打印技术 | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, 苹果 AirPrint | 设计 | | 产品颜色 | 黑色的 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的es | | 显示屏 | 液晶显示屏 | | 对角线显示屏 | 10.9 cm | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的es | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 3 | | 总输入容量 | 550 工作表 | | 总输出容量 | 125 工作表 | | 纸盒 1 输入容量 | 250 工作表 | | 纸盒 2 输入容量 | 250 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) | 是的es | | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 50 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 515 毫米 | | 深度 | 500 毫米 | | 身高 | 350 毫米 | | 重量 | 20.7 kg |
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|