|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Hisense 40A4Q 101,6 cm (40") Full HD Smart TV Wifi Negro 200 cd / m² | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101437909 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| En oferta desde | 26.06.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Precio | 299,09 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Peso | 7.88kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Fabricante | Hisense | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 101,6 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Tipo HD | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 1366 x 768 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tecnología de visualización | DLED | LED | LED | LCD | LED | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de sintonizador | Analógico y digital | Digital | Analógico y digital | Analógico y digital | Digital | | Formato de señal digital | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart TV | Si | Si | Si | Si | Si | | TV por Internet | Si | Si | Si | Si | Si | | Sistema operativo instalado | VIDAA | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | HbbTV | Si | Nein | Si | Ja | Si | | Número de altavoces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Potencia estimada RMS | 14 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Artículos | Hisense 40A4Q 101,6 cm (40") Full HD Smart TV Wifi Negro 200 cd / m² | | | | |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X Dolby AC4 Dolby MS12 | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | | Bluetooth | No | Si | No | Si | Si | | Color del producto | Negro | Blanco | Antracita Gris | Negro | Negro | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Si | Si | Si | Si | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | PC (D-Sub) | No | No | No | No | No | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Audio digital, salida optica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | F | F | F | F | | Clase de eficiencia energética (HDR) | G | G | G | F | G | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 39 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 50 kWh | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 900 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 186 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 565 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Ancho (sin base) | 900 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Artículos | Hisense 40A4Q 101,6 cm (40") Full HD Smart TV Wifi Negro 200 cd / m² | | | | |
| Profundidad (sin base) | 85 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Altura (sin base) | 515 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Peso (sin base) | 5,4 kg | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 4,65 kg | | Más funciones | sin información | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | sin información | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Otros productos interesantes en Televisores |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Empaquetado | | Profundidad del paquete | 129 mm | | Peso del paquete | 7,9 kg | | Manual de usuario | Si | | Guía de configuración rápida | Si | | Ancho del paquete | 1008 mm | | Altura del paquete | 615 mm | Detalles técnicos | | Salida S/PDIF | 1 | | NICAM/A2 | Si | | Baterías | AAAx2 | Smart TV | | Versión de sistema operativo | U8.5 | | Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 | | TV por Internet | Si | | Smart TV | Si | | Sistema operativo instalado | VIDAA | | HbbTV | Si | | Compatible con Apple AirPlay 2 | Si | Desempeño | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Funciones de teletexto | Si | | Formatos de vídeo compatibles | AVI, FLV, H.264, HEVC, MKV, MOV, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, WEBM, WMV | | Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, WEBP | | Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, LPCM, MP3, MPEG-1, OPUS, Vorbis, WAV, WMA | | Control parental | Si | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Diseño | | montaje VESA | Si | | Material de la carcasa | Plástico | | Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | | Color del soporte | Negro | | Color del producto | Negro | Otras características | | Grupo de Expertos Multimedia e Hipermedia(MHEG) | Si | | Canal lógico de numeración (LCN) | Si | Contenido del embalaje | | Tipo de control remoto | EN2B38H | | Mando a distancia incluido | Si | | Cables incluidos | Corriente alterna | Características de administración | | modo hotel | Si | | Temporizador de apagado | Si | | Periodo de programación | 8 día(s) | | Guía electrónica de programación | Si | | Funciona con Amazon Alexa | Si | Conexión | | Wifi | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | Navegador web | Si | | Navegador compatible | Odin | | Ethernet | Si | | Bluetooth | No | Peso y dimensiones | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 186 mm | | Profundidad del soporte | 81,2 cm | | Profundidad (sin base) | 85 mm | | Peso (sin base) | 5,4 kg | | Peso (con soporte) | 5,5 kg | | Ancho del soporte | 18,6 cm | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 900 mm | | Ancho (sin base) | 900 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 565 mm | | Altura (sin base) | 515 mm | Control de energía | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 39 kWh | | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 50 kWh | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | | Clase de eficiencia energética (HDR) | G | Puertos e Interfaces | | Versión HDMI | 1.4 | | Salidas para auriculares | 1 | | PC (D-Sub) | No | | Número de puertos HDMI | 2 | | Interfaz común Plus (CI+) | Si | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | | Audio digital, salida optica | 1 | Sintonizador de la TV | | Tipo de sintonizador | Analógico y digital | | Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | Audio | | Subwoofer incorporado | No | | Potencia estimada RMS | 14 W | | Número de altavoces | 2 | | Ecualizador | Si | | Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby MS12 | | Canales de salida de audio | 2.0 canales | Exhibición | | Tipo HD | Full HD | | Tiempo de respuesta | 9,5 ms | | Tecnología de visualización | DLED | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de luminosidad máxima | 72 % | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | | Razón de contraste (típica) | 5000:1 | | Gama de colores estándar | DCI-P3 | | Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz | | Forma de la pantalla | Plana | | Diagonal de pantalla | 100 cm | | Diagonal de la pantalla | 101,6 cm | | Brillo de pantalla | 200 cd / m² | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "Hisense 40A4Q 101,6 cm (40") Full HD Smart TV Wifi Negro 200 cd / m²" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|