Exhibición |
| Pantalla incluida | No |
Desempeño |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC233 |
Diseño |
| Volumen | 1 L |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Nombre del color | Black |
| Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 182,9 mm |
| Peso | 1,25 kg |
| Ancho | 179 mm |
| Altura | 36,5 mm |
Control de energía |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | 90 W |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Memoria |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna | 32 GB |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Procesador |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Modelo del procesador | 8700GE |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Fabricante de procesador | AMD |