|
 |
|
|
592,29 EUR 491,09 EUR
más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Silicon-power
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
    | 12 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Silicon Power US75 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101758902 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| En oferta desde | 05.11.2025 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Precio | 491,09 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Peso | 8 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Fabricante | Silicon-power | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SDD, capacidad | 4 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Interfaz | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Si | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | PC | NAS | PC/Consola de videojuegos | NAS | | Velocidad de lectura | 7000 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Velocidad de escritura | 6000 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 15000000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Ancho | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profundidad | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 3,6 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | Velocidad de lectura | 7000 MB/s | | Velocidad de escritura | 6000 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 15000000 h | | Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | | SDD, capacidad | 4 TB | | NVMe | Si | | Interfaz | PCI Express 4.0 | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | | Componente para | PC/ordenador portátil | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Golpes en funcionamiento | 1500 G | Peso y dimensiones | | Profundidad | 80 mm | | Peso | 8 g | | Ancho | 22 mm | | Altura | 3,6 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "Silicon Power US75 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|