|
 |
| 在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
30 号 显示卡 239 号 计算机 |
 | | 风格: |
显示卡 |
 |
| 产品编号: |
2101763018 |
 |
|
| 物品 | GIGABYTE Radeon AI PRO R9700 AI TOP 32G Graphics Card- 32GB GDDR6, 256 bit, PCI-E 5.0, 2920MHz Core Clock, 3 x DP, 1 x HDMI, GV-R9700AI TOP-32GD 1.1 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101763018 | 2101425908 | 2101373231 | 2101368266 | 2101844911 |
| 从那以后就提供了 | 11.11.2025 | 21.01.2026 | 27.03.2025 | 19.03.2025 | 27.03.2026 |
| 价格 | 1.338,49 EUR | 432,09 EUR | 595,29 EUR | 654,19 EUR | 770,99 EUR |
| 重量 | 1.96kg | 1.25kg | 1.30kg | 2.25kg | 3.49kg |
| 制造商 | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Powercolor | Gigabyte |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
内存 | | 独立显卡内存 | 32 GB | | 显卡内存类型 | GDDR6 | | 内存总线 | 256 比特 | | 内存时钟速度 | 20000 MHz | | 内存带宽(最大) | 640 GB/s | 包装内容 | | 包括电源线 | 是的es | 包装数据 | | 包装宽度 | 182.5 毫米 | | 包裹深度 | 354 毫米 | | 包裹高度 | 75 毫米 | | 包裹重量 | 1.97 kg | | 包裹类型 | 盒子 | 处理器 | | 图形处理器家族 | AMD | | 图形处理器 | Radeon AI PRO R9700 | | 最大分辨率 | 7680 x 4320 pixels | | CUDA | 不o | | 处理器频率 | 2350 MHz | | 并行处理技术支持 | 不ot supported | | 计算单位 | 64 | | 渲染输出单元 (ROP) | 128 | | 处理器提升时钟速度 | 2920 MHz | | 流处理器 | 4096 | | 通过显卡实现的最大显示量 | 4 | | 射线加速器 | 64 | | AI 加速器 | 128 | 性能 | | 集成电视调谐器 | 不o | | DirectX 版本 | 12.0 | | OpenGL 版本 | 4.6 | | 双链路 DVI | 不o | | 单精度矩阵 (FP32) 的峰值性能 | 47.8 TFLOPS | | 峰值半精度 (FP16) 性能 | 95.7 TFLOPS | | INT4 的峰值性能 | 1531 TOPs | | INT8 峰值性能 | 766 TOPs | | 保修期 | 4 年 | 电源 | | 最低系统电源 | 750 W | | 补充电源连接器 | 1x 16-pin | | 散热设计功率 (TDP) | 238 W | 端口和接口 | | 接口的类型 | 个人电脑I Express x16 5.0 | | HDMI 端口数量 | 1 | | DVI-D 端口数量 | 0 | | DVI-I 端口数量 | 0 | | 显示端口数量 | 3 | | HDMI 版本 | 2.1b | | 显示端口版本 | 2.1a | 设计 | | 冷却类型 | Active | | 冷却技术 | Gigabyte Turbo Fan | | 粉丝数量 | 1 粉丝 | | 外形规格 | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | | 插槽数量 | 2 | | 产品颜色 | 灰色的 | 重量和尺寸 | | 重量 | 1.49 kg | | 长度 | 268 毫米 | | 深度 | 40 毫米 | | 身高 | 111 毫米 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|