Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
représentation / réalisation |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
Design |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 680M |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Batterie |
| Capacité de la batterie | 57 Wh |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité SDD totale | 1 To |
Caméra |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Allemand |
Certificat |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Sécurité |
| Windows Hello | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Réseau |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Paiement sans contact | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Clavier |
| Pavé numérique | Oui |
| Language du clavier | Allemand |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
Audio |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Puce audio | Senary SN6141 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Puissance |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 247,7 mm |
| Poids | 1,81 kg |
| Largeur | 356,1 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Connectivité |
| Version HDMI | 2.1 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Processeur |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,75 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
Écran |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | WUXGA |
| Taille de l'écran | 40,6 cm |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Palette de couleurs | 45 % |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |