Markeneigenschaften |
| Hisense-Technologien (AV/TV) | Wide Colour Gamut |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 222 mm |
| Verpackungshöhe | 550 mm |
| Verpackungsbreite | 827 mm |
| Paketgewicht | 7,5 kg |
Smart TV |
| Zeitverschiebung | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | VIDAA |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
Leistungen |
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
Design |
| Ständertyp | Mittiger Ständer |
| Rahmen (Bereich) | Ja |
| Produktfarbe | Silber, Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
Sonstige Funktionen |
| Randbreite | 5,16 cm |
| Quantum-Dot-Farbtechnologie | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
| HDMI Anschluß | Ja |
| Fotoeffekte | Teilbildschirm |
| Equalizer anpassbar | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| DVB-T2-Tuner | Ja |
| Betrachtungswinkel | 178 ° |
| 3D | Nein |
| 2D-3D Konverter | Nein |
Zertifikate |
| DLNA-Spezifikation | DMP, DMR |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| W-LAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Nein |
Gewicht und Abmessungen |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,2 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 172 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 464 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 739 mm |
Energie |
| Stromverbrauch (max.) | 50 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 60 Hz |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 2.0 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
TV-Tuner |
| Tunertyp | Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
Audio |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Equalizer | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Bildschirm |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 10 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Kammfilter | 3D |
| HD-Typ | Full HD |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale in cm | 80 cm |
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm |