|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Sharp 101,6 cm (40") Wifi Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101789124 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| En oferta desde | 18.12.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Precio | 296,19 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Peso | 7.07kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Fabricante | Sharp | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 101,6 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 1366 x 768 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tecnología de visualización | LED | LED | LED | LCD | LED | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de sintonizador | Analógico y digital | Digital | Analógico y digital | Analógico y digital | Digital | | Formato de señal digital | DVB-T2 DVB-T DVB-C DVB-S DVB-S2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | TV por Internet | Si | Si | Si | Si | Si | | HbbTV | Si | Nein | Si | Ja | Si | | Número de altavoces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Potencia estimada RMS | 16 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Decodificadores incorporados | Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby AC4 | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | | Bluetooth | Si | Si | No | Si | Si | | Artículos | Sharp 101,6 cm (40") Wifi Negro | | | | |
| Color del producto | Negro | Blanco | Antracita Gris | Negro | Negro | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Si | Si | Si | Si | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Número de puertos HDMI | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Clase de eficiencia energética (SDR) | E | F | F | F | F | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 892 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 213 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 555 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Ancho (sin base) | 892 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad (sin base) | 84 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Altura (sin base) | 509 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Más funciones | sin información | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | sin información | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Otros productos interesantes en Televisores |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | | Profundidad del paquete | 118 mm | | Peso del paquete | 6,9 kg | | Ancho del paquete | 990 mm | | Altura del paquete | 570 mm | Detalles técnicos | | Certificados de conformidad | RoHS, CE, REACH | Smart TV | | Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 | | TV por Internet | Si | | HbbTV | Si | | Aplicaciones de vídeo | Netflix, YouTube, Google TV, Amazon Prime Video | Desempeño | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.263, VP8, VP9, MPEG2, MPEG4, AV1 | | Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF | | Formatos de audio soportados | MP3, AAC, M4A, MPEG-2, OGG, AC3, WAV | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Diseño | | montaje VESA | Si | | Tipo de soporte | Base de patas | | Pantalla flexible | No | | Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | | Color del soporte | Negro | | Color del producto | Negro | Características de administración | | Tipo de control | Mando a distancia | Conexión | | Wifi | Si | | Ethernet | Si | | Bluetooth | Si | Peso y dimensiones | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 213 mm | | Profundidad (sin base) | 84 mm | | Peso (con soporte) | 5,4 kg | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 892 mm | | Ancho (sin base) | 892 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 555 mm | | Altura (sin base) | 509 mm | Control de energía | | Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | | Consumo energético | 37 W | | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | | Clase de eficiencia energética (SDR) | E | Puertos e Interfaces | | Número de puertos HDMI | 3 | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | Sintonizador de la TV | | Tipo de sintonizador | Analógico y digital | | Señal analógica | PAL, SECAM | | Formato de señal digital | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Audio | | Potencia estimada RMS | 16 W | | Número de altavoces | 2 | | Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC4 | Exhibición | | Tecnología de visualización | LED | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | | Razón de contraste (típica) | 1000000:1 | | Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz | | Forma de la pantalla | Plana | | Diagonal de pantalla | 101 cm | | Diagonal de la pantalla | 101,6 cm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "Sharp 101,6 cm (40") Wifi Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|