|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Magic8 Lite 256GB (Reddish Brown, MagicOS, 8 GB) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101817420 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| Im Angebot seit | 12.02.2026 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Preis | £234.41 | £353.41 | £215.96 | £1,060.85 | £171.71 |
| Gewicht | 189 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Hersteller | Honor | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17,2 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 1200 x 2640 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Prozessorfamilie | Snapdragon | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 6 Gen 4 | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Magic8 Lite 256GB (Reddish Brown, MagicOS, 8 GB) | | | | |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,75 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | 3G-Standards | WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G-Standard | NR | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Magic8 Lite 256GB (Reddish Brown, MagicOS, 8 GB) | | | | |
| GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Braun | Schwarz | Grau | Schwarz | Blau | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Akku-/Batteriekapazität | 7500 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Breite | 76,1 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 7,76 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 161,9 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Ausdauer | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | | Reparierbarkeitsklasse | B | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse EEK | B | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 4139 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | Sensoren | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Schwerkraft-Sensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Annäherungssensor | Ja | Software | | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | | Betriebssystem-Gabel | MagicOS 9.0 | Multimedia | | Unterstützte Videoformate | 3GP, MP4 | | Unterstützte Audioformate | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mittel, MP3, MP4, OGG, WAV | | Lautsprecher | Stereo | Navigation | | Standort-Position | Ja | | Galileo | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | Elektronischer Kompass | Ja | | BeiDou | Ja | Design | | Schutzfunktion | Fallbeständig, Staubresistent, Wasserfest | | Produktfarbe | Braun | | Name der Farbe | Reddish Brown | | Gehäusematerial | Aluminium, Glas | | Formfaktor | Balken | Leistungen | | Videoanruf | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Lieferumfang | | Sim Karten Auswerfer | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Garantiekarte | Ja | | Displayschutz | Ja | | AC-Netzadapter | Nein | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | -30 - 55 °C | Nachrichtenübertragung | | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | | E-Mail | Ja | Akku/Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 7500 mAh | Netzwerk | | aptX-Technologie | Ja | | Wi-Fi Direct | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | Frequenzband | Dual-Band | | Bluetooth-Version | 5.2 | | Bluetooth-Profile | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC | | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | | Bluetooth | Ja | | 5G-Standard | NR | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | | 3G-Standards | WCDMA | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Version | 2.0 | | USB-Stecker | USB Typ-C | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | Kamera | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | | Zeitraffer-Modus | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | | Smile-Erkennung | Ja | | Selbstauslöser | Ja | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Rückkamera Blendenzahl | 1,75 | | Nachtmodus | Ja | | Hochformat | Ja | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | | Digitaler Zoom | 10 x | | Blitz-Typ | LED | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | | Bildstabilisator | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP | | Auflösung Rückkamera | 12000 x 9000 Pixel | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP | | Auflösung Frontkamera | 4608 x 3456 Pixel | | AI-Szenenerkennung | Ja | Speichermedium | | RAM-Kapazität | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | Snapdragon | | Prozessor Boost-Frequenz | 2,3 GHz | | Prozessor(en) | 6 Gen 4 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Bildschirm | | Panel-Typ | AMOLED | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 6000 cd/m² | | Helligkeit | 800 cd/m² | | Farbpalette DCI-P3 | 100 % | | Display-Auflösung | 1200 x 2640 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale | 17,2 cm | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 7,76 mm | | Höhe | 161,9 mm | | Gewicht | 189 g | | Breite | 76,1 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Honor Magic8 Lite 5G 17,2 cm (6.79") Dual-SIM Android 15 USB Typ-C 8 GB 256 GB 7500 mAh Braun" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|