Ausdauer |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse EEK | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4266 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1600 |
Energie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
Software |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel | ColorOS 15 |
Navigation |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
Design |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Sapphire Black |
| Formfaktor | Balken |
Leistungen |
| Videoanruf | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladetechnik | SuperVOOC |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Kabellose Ladeleistung | 0 W |
| KI-Steuerung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Sonstige Funktionen |
| Klingeltontyp | Polyphonisch |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Zertifikate |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
Lieferumfang |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter | Nein |
Akku/Batterie |
| Batteriegewicht | 82,5 g |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 6550 mAh |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| W-LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| Frequenzband | Quad-Band |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| 4G-Standards | LTE |
| 3G-Standards | HSDPA, HSUPA |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Version | 2.0 |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
Kamera |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 76 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 89 ° |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Frontkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Bildstabilisator | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Ja |
Speichermedium |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 6 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Prozessor(en) |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor(en) | 685 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Bildschirm |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 90,6 % |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 240 Hz |
| Pixeldichte | 256 ppi |
| Panel-Typ | LCD |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbpalette DCI-P3 | 85 % |
| Display-Auflösung | 1570 x 720 Pixel |
| Display Glasart | Panda-Glas |
| Bildschirmdiagonale | 17,1 cm |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Gewicht und Abmessungen |
| Verpackungstiefe | 98 mm |
| Verpackungshöhe | 37 mm |
| Verpackungsbreite | 184 mm |
| Tiefe | 8,61 mm |
| Paketgewicht | 440 g |
| Höhe | 166,6 mm |
| Gewicht | 215 g |
| Breite | 78,5 mm |