Autonomie |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4062 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
Puissance |
| Puissance de charge requise (max) | 80 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Plateforme | Android |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS |
Navigation |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
Design |
| Nom de la couleur | Twilight Black |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
Autres caractéristiques |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Certificat |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
Contenu de l'emballage |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Poids de la batterie | 83 g |
| Capacité de la batterie | 6500 mAh |
Réseau |
| Wifi | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme 4G | LTE |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
Connectivité |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
Caméra |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Photographie macro | Oui |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,1 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Auto focus | Oui |
Support de stockage |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| RAM virtuelle (max) | 8 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
Processeur |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 6 Gen 1 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Famille de processeur | Snapdragon |
Écran |
| Type de panneau | AMOLED |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 16,7 cm |
| Rapport écran/corps | 93 % |
| Résolution de l'écran | 2372 x 1080 pixels |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100 % |
| Densité en pixels | 397 pixels par pouce |
Poids et dimensions |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Profondeur | 8,14 mm |
| Poids du paquet | 386,6 g |
| Poids | 189 g |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Largeur | 74,9 mm |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| Hauteur | 158,2 mm |