|
 |
| 在:配送到 US |
|
目前已售罄,但很快又有货 |
 |
| 销售排名: |
0 |
 | | 风格: |
电视 |
 |
| 产品编号: |
2101835845 |
 |
|
| 物品 | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| 物品编号 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| 从那以后就提供了 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| 价格 | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| 重量 | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| 制造商 | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| 高清类型 | 全高清 | HD | HD | 全高清 | | 显示分辨率 | 1920 x 1080 pixels | 1280 x 720 pixels | 1366 x 768 pixels | 1920 x 1080 pixels | | 显示技术 | 引领 | 引领 | 液晶显示屏 | 引领 | | 屏幕形状 | 扁平 | 扁平 | 扁平 | 扁平 | | 调谐器类型 | Digital | Analog & digital | Analog & digital | Digital | | 数字信号格式系统 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2,DVB-T2 | | 智能电视 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 互联网电视 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 发言人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 音频解码器 | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital | | 无线上网 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 蓝牙 | 是的es | 不 | 是的 | 是的 | | 产品颜色 | 白色的 | 黑色的 Chrome | 黑色的 | 黑色的 | | 物品 | | | | |
| VESA 安装 | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 面板安装接口 | 200 x 200 毫米 | 100 x 100 毫米 | 100 x 200 毫米 | 200 x 200 毫米 | | 支持高动态范围 (HDR) | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 高动态范围 (HDR) 技术 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Ga毫米a (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Ga毫米a (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Ga毫米a (HLG) | Fil毫米aker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Ga毫米a (HLG) | | HDMI 端口数量 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 电脑输入 (D-sub) | 不o | 不 | 不 | 不 | | USB 2.0 端口数量 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 数字音频光纤输出 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 能效等级 (SDR) | F | E | F | F | | 每 1000 小时的能耗 (SDR) | 27 kWh | 26 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | 宽度(含支架) | 736 毫米 | 711 毫米 | 733 毫米 | 736 毫米 | | 深度(含支架) | 180 毫米 | 177 毫米 | 189 毫米 | 180 毫米 | | 高度(含支架) | 464 毫米 | 454 毫米 | 468 毫米 | 464 毫米 | | 宽度(不含支架) | 736 毫米 | 71.1 cm | 73.3 cm | 73.6 cm | | 深度(不含底座) | 82.9 毫米 | 8.9 cm | 7.8 cm | 8.29 cm | | 高度(不含支架) | 437 毫米 | 43.5 cm | 44.2 cm | 43.7 cm | | 重量(不含支架) | 4.65 kg | 4 kg | 4.9 kg | 4.65 kg | | 更多功能 | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | 暂无信息 | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
| 描述: | 80 cm (32 Zoll), schwarz, FullHD, Triple-Tuner, Smart TVEffizienzklasse: FSichtbares Bild: 80 cm (32")Auflösung: 1920 x 1080 PixelFormat: 16:9rnTCL 32V5C Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz (32V5C)rnrn Technische Daten rn rn Hersteller TCL rn Diagonale 32"/?81cm rn Auflösung 1920x1080 rn Panel LCD, Quantum dot rn Hintergrundbeleuchtung LED, Edge-lit rn HDR HDR, HDR10, HLG rn Bildwiederholfrequenz 50/?60Hz nativ rn Tuner 1x DVB-C/?-T/?-T2/?-S/?-S2 HEVC (H.265) MPEG-4 AVC (H.264) rn Video-Anschlüsse 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) rn Audio-Anschlüsse Digital Audio Out (optisch), Kopfhörer (3.5mm Klinke) rn Weitere Anschlüsse 1x USB-A 2.0, RJ-45, 1x CI+ 1.4 rn Wireless Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/?g/?n), Bluetooth 5.0 rn Prozessor TCL IPQ 2.0 Engine, Quad-Core rn Betriebssystem Google TV 11 rn Sprachassistenten Google Assistant kompatibel rn Streaming Clients Bildschirmübertragung (Google Cast), DLNA-Client rn Audio-Decoder Dolby Digital, Dolby Digital Plus rn Audio-Gesamtleistung 2.0, 10W (2x 5W) rn Besonderheiten HbbTV, Sprachsteuerung rn Energie Effizienzklasse F rn Energieeffizienzklasse |  | | Manufacturer No.: |
32V5C |
 | 产品安全
欧盟负责人:
TCL Industrial Holdings Co., Ltd 22/F, TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Roed, Huizhou, Guangdong, China https://www.tcl.com/eu/en/support-mobile/contact-us |  |
|
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|