|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | LG 32LQ631C Televisor 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101938250 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| En oferta desde | 29.05.2026 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Precio | 306,89 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Peso | 5.95kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Fabricante | Lg Electronics | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Tipo HD | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 1366 x 768 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tecnología de visualización | LCD | LED | LED | LCD | LED | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de sintonizador | Analógico y digital | Digital | Analógico y digital | Analógico y digital | Digital | | Formato de señal digital | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart TV | Si | Si | Si | Si | Si | | Sistema operativo instalado | WebOS | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Número de altavoces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Potencia estimada RMS | 10 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Decodificadores incorporados | DTS | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | LG 32LQ631C Televisor 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro | | | | |
| Bluetooth | Si | Si | No | Si | Si | | Color del producto | Negro | Blanco | Antracita Gris | Negro | Negro | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Si | Si | Si | Si | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | PC (D-Sub) | No | No | No | No | No | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Audio digital, salida optica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Clase de eficiencia energética (SDR) | G | F | F | F | F | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 812 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 142 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 510 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Ancho (sin base) | 736 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad (sin base) | 180 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Altura (sin base) | 464 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Peso (sin base) | 4,65 kg | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 4,65 kg | | Más funciones | sin información | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | sin información | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Otros productos interesantes en Televisores |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Datos logísticos | | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85287280 | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | | Profundidad del paquete | 142 mm | | Peso del paquete | 5,9 kg | | Ancho del paquete | 812 mm | | Altura del paquete | 510 mm | Smart TV | | Versión de sistema operativo | WebOS22 | | Smart TV | Si | | Sistema operativo instalado | WebOS | | Grabación diferida (timeshift) | Si | | Compatible con Apple AirPlay 2 | Si | Desempeño | | Teletexto | 2000 páginas | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Reducción de ruido | No | | Funciones de teletexto | Si | | Función de subtítulos | Si | | Formatos de audio soportados | AAC, AC3, DTS, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | | Ampliación de la escala de video | Si | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Diseño | | montaje VESA | Si | | Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | | Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | | Color del producto | Negro | Otras características | | País de origen | Corea del Sur | | HDMI | Si | Contenido del embalaje | | Tipo de control remoto | L-Con | | Soporte de sobremesa | Si | | Mando a distancia incluido | Si | Características de administración | | Número de lenguajes OSD | 36 | | Funciona con el Asistente de Google | Si | | Funciona con Amazon Alexa | Si | | Exhibición en pantalla (OSD) | Si | Conexión | | Wifi | Si | | Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Versión de Bluetooth | 5.0 | | Navegador web | Si | | Ethernet | Si | | Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si | | Bluetooth | Si | Peso y dimensiones | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 142 mm | | Profundidad (sin base) | 180 mm | | Peso (sin base) | 4,65 kg | | Peso (con soporte) | 4,7 kg | | Ancho del soporte | 60,6 cm | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 812 mm | | Ancho (sin base) | 736 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 510 mm | | Altura (sin base) | 464 mm | Control de energía | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | | Modo de ahorro de energía | Si | | Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh | | Clase de eficiencia energética (SDR) | G | Puertos e Interfaces | | Versión HDMI | 1.4 | | PC (D-Sub) | No | | Número de puertos RF | 2 | | Número de puertos HDMI | 2 | | Interfaz común | Si | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | | Entrada de video compuesto | 1 | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | | Canal de retorno de audio (ARC) | Si | | Audio digital, salida optica | 1 | Sintonizador de la TV | | Tipo de sintonizador | Analógico y digital | | Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | Potencia estimada RMS | 10 W | | Número de altavoces | 2 | | Modos de sonido | Clear Voice III | | Decodificadores incorporados | DTS | Exhibición | | Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED BLU | | Tipo HD | Full HD | | Tecnología de visualización | LCD | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | | Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz | | Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Forma de la pantalla | Plana | | Diagonal de la pantalla | 81,3 cm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "LG 32LQ631C Televisor 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|