|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 4 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 4 in Tablets Nr. 439 in Computer |
 | | Stil: |
Tablets |
 |
| Artikel Nr.: |
2101077850 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy Tab A9 - Tablet - Android - 128GB - 22,05 cm (8,7") TFT (1340 x 800) - microSD-Steckplatz - Graphite (SM-X110NZAEEUB) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101077850 | 2100993166 | 2100995281 | 2101429463 | 2101085713 |
| Im Angebot seit | 03.01.2024 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | 12.06.2025 | 12.01.2024 |
| Preis | 295,09 EUR | 671,89 EUR | 577,59 EUR | 355,79 EUR | 368,59 EUR |
| Gewicht | 332 g | 521 g | 521 g | 490 g | 433 g |
| Hersteller | Samsung | Microsoft | Microsoft | TCL MOBILE | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 22,1 cm | 26,7 cm | 26,7 cm | 29,2 cm | 20,3 cm | | Display-Auflösung | 1340 x 800 Pixel | 1920 x 1280 Pixel | 1920 x 1280 Pixel | 2200 x 1440 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Helligkeit | 570 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 550 cd/m² | 600 cd/m² | | Pixeldichte | 179 ppi | 220 ppi | 220 ppi | 229 ppi | 389 ppi | | Prozessorhersteller | MediaTek | Intel | Intel | MediaTek | Samsung | | Prozessorfamilie | Mediatek | Intel® N | Intel® N | Mediatek | MediaTek | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | | Speicherkapazität | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | | Grafikkarte | Mali-G57 MC2 | UHD Graphics | UHD Graphics | Mali-G57 MP2 | AMD Voyager | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | | ARTIKEL | Galaxy Tab A9 - Tablet - Android - 128GB - 22,05 cm (8,7") TFT (1340 x 800) - microSD-Steckplatz - Graphite (SM-X110NZAEEUB) | | | | |
| Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Graphit | Platin | Platin | Grau | Grün | | Gerätetyp | Mobiles Tablet | Tablet PC | Tablet PC | Mobiles Tablet | Mobiles Tablet | | Name der Farbe | Graphite | Platinum | Platinum | Space gray | Awesome Lilac | | Standort-Position | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Windows | Windows | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Android 15 | Android 14 | | Breite | 124,7 mm | 245 mm | 245 mm | 176,8 mm | 213,8 mm | | Tiefe | 8 mm | 175 mm | 175 mm | 6,5 mm | 10,1 mm | | Höhe | 211 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 260,5 mm | 126,8 mm | | AC-Netzadapter | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | HD-Typ | WXGA+ | Full HD+ | Full HD+ | 2.2K | WUXGA | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Formfaktor | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet | Schieber | | ARTIKEL | Galaxy Tab A9 - Tablet - Android - 128GB - 22,05 cm (8,7") TFT (1340 x 800) - microSD-Steckplatz - Graphite (SM-X110NZAEEUB) | | | | |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb microsd |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Sicherheit | | Passwortschutz | Ja | Software | | Plattform | Android | Leistungen | | Standort-Position | Ja | | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein | | GLONASS | Ja | | BeiDou | Ja | | GPS | Ja | | Galileo | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Annäherungssensor | Ja | Design | | Formfaktor | Tablet | | Produktfarbe | Graphit | | Gerätetyp | Mobiles Tablet | Grafik | | Grafikkarte-Familie | ARM | | Grafikkarte | Mali-G57 MC2 | Akku/Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 5100 mAh | | Austauschbare Batterie | Nein | Sonstige Funktionen | | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Kamera | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP | | Front Kamera | Ja | | Autofokus | Ja | | Rückkamera-Blitz | Nein | | Videoaufnahme | Ja | | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Videoaufnahme-Modi | 1080p | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps | | Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP | Speichermedium | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Max. Speicherkartengröße | 1 TB | Netzwerk | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Wi-Fi Direct | Ja | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 124,7 mm | | Tiefe | 8 mm | | Höhe | 211 mm | | Gewicht | 332 g | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Audio | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | | Audio-System | Dolby Atmos | Bildschirm | | Bildschirmdiagonale | 22,1 cm | | Panel-Typ | TFT | | Display-Auflösung | 1340 x 800 Pixel | | Art des Touchscreens | Kapazitiv | | HD-Typ | WXGA+ | | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | Speicher | | Speicherkapazität | 8 GB | Prozessor(en) | | Prozessorhersteller | MediaTek | | Prozessorfamilie | Mediatek | | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | | Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110N Mediatek 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|