|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | CARD 128GB Sandisk Extreme microsdxc | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100611565 | 2097716338 | 2100565745 | 2101139685 | 2098021103 |
| Im Angebot seit | 14.06.2022 | 28.12.2016 | 22.04.2022 | 26.03.2024 | 25.10.2017 |
| Preis | 34,99 EUR | 4,89 EUR | 182,79 EUR | 68,09 EUR | 180,29 EUR |
| Gewicht | 0.04kg | 0.04kg | 2,31 g | 1,75 g | 2 g |
| Hersteller | Sandisk | Intenso | Kingston | Samsung | Adata |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 128 GB | 4 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | MicroSDHC | SD | SDXC | SDXC | | Lesegeschwindigkeit | 160 MB/s | 25 MB/s | 300 MB/s | 180 MB/s | 290 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s | 12 MB/s | 260 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | | Produktfarbe | Gold Rot | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Gold | | Breite | 15 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 24 mm | | Tiefe | 1,02 mm | 15 mm | 24 mm | 2,1 mm | 32 mm | | Höhe | 10,9 mm | 1 mm | 2,1 mm | 24 mm | 2,1 mm | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
| Speicher | | Speicherkarten Typ | microSDXC | | Speicherkapazität in GB | 128 | | Geschwindigkeitsklassen | | Video Speed Class 30 (V30) | Ja | | UHS-I | Ja | | UHS Class U3 | Ja | | Class 10 | Ja | | Application Performance Class 2 (A2) | Ja | | Allgemeine Daten | | Inkl. Adapter | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk Extreme 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|