|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ExtremePRO SDXCV90 128GB 300MB UHS-II SDSDXDM-128G-GN4IN | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101330321 | 2101139685 | 2101147135 | 2100565745 | 2101365334 |
| Im Angebot seit | 17.01.2025 | 26.03.2024 | 09.04.2024 | 22.04.2022 | 14.03.2025 |
| Preis | 202,19 EUR | 57,49 EUR | 74,49 EUR | 112,69 EUR | 127,29 EUR |
| Gewicht | 1,67 g | 1,75 g | 25 g | 2,31 g | 1,67 g |
| Hersteller | Sandisk | Samsung | Samsung | Kingston | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 128 GB | 64 GB | | Flash Card Typ | SDXC | SDXC | MicroSDXC | SD | SDXC | | Lesegeschwindigkeit | 300 MB/s | 180 MB/s | 160 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-II | UHS-I | UHS-I | UHS-II | UHS-II | | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V90 | V30 | V30 | V90 | V90 | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | | Breite | 31,9 mm | 32 mm | 15 mm | 32 mm | 31,9 mm | | Tiefe | 23,9 mm | 2,1 mm | 1 mm | 24 mm | 23,9 mm | | Höhe | 2,17 mm | 24 mm | 11 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | ARTIKEL | ExtremePRO SDXCV90 128GB 300MB UHS-II SDSDXDM-128G-GN4IN | | | | |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Merkmale | | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Staubresistent | | Schreibschutzschalter | Ja | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | Verpackungsbreite | 101,6 mm | | Verpackungstiefe | 13,6 mm | | Verpackungshöhe | 152,4 mm | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 31,9 mm | | Tiefe | 23,9 mm | | Höhe | 2,17 mm | | Gewicht | 1,67 g | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Speicher | | Kapazität | 128 GB | | Flash Card Typ | SDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 300 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 300 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-II | | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V90 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk Extreme PRO 128 GB SDXC UHS-II Klasse 10" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|