|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | FOCUS SGX 650W, PC-Netzteil | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100614022 | 2101244558 | 2100209070 | 2101809157 | 2101314927 |
| Im Angebot seit | 16.06.2022 | 06.09.2024 | 13.01.2021 | 26.03.2026 | 17.12.2024 |
| Preis | 129,99 EUR | 479,79 EUR | 64,59 EUR | 477,59 EUR | 508,99 EUR |
| Gewicht | 2.12kg | 6.02kg | 0.00kg | 2,37 kg | 6.53kg |
| Hersteller | Seasonic | Seasonic | Fsp | Asus | Seasonic |
| Kategorie | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 650 W | 2200 W | 300 W | 1200 W | 1600 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | 125 W | 70 W | 125 W | 125 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | 25 A | 12 A | 30 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54 A | 183,3 A | 25 A | 100 A | 133,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | 25 A | 14 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | | Anzahl SATA Stromstecker | 6 | 10 | 4 | 7 | 4 | | Zweck | PC | PC | Server | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | SFX | ATX | Flex ATX | ATX | ATX | | ARTIKEL | FOCUS SGX 650W, PC-Netzteil | | | | |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | 150000 h | 100000 h | 120000 h | 100000 h | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Breite | 125 mm | 150 mm | 40,5 mm | 190 mm | 210 mm | | Tiefe | 125 mm | 210 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | | Höhe | 63,5 mm | 86 mm | 81,5 mm | 86 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zertifikate | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Zertifizierung | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE, WEEE, ErP Lot 6, REACH | Technische Details | | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Kühlung | Aktiv | | Lüfterdurchmesser | 12 cm | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | | Lüfterplatzierung | Oben | | Beleuchtung | Nein | Leistungen | | Zweck | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | SFX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | Anschlüsse und Schnittstellen | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 | | Stromkabellänge Motherboard | 35 cm | | Anzahl SATA Stromstecker | 6 | | SATA-Netzkabellänge | 600 mm | | Periphere (Molex) Netzkabellänge | 700 mm | | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 | | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja | | CPU-Leistung Kabellänge | 40 cm | | Kabeltyp | Vollständig modular | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 125 mm | | Tiefe | 125 mm | | Höhe | 63,5 mm | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | Energie | | Gesamtleistung | 650 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Eingangsstrom | 9 A | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 648 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 100 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung, Überhitzung |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Seasonic FOCUS SGX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|