|
 |
|
|
Seagate Exos X24 Interne Festplatte 24 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA Seagate
1.070,99 EUR 1.058,29 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Seagate
|
|
|
  | 95 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 24TB ST24000NM002H Seagate Exos 512E/4KN 7200RPM 512MB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101092386 | 2100523137 | 2100690829 | 2101449321 | 2098094859 |
| Im Angebot seit | 20.01.2024 | 16.02.2022 | 13.09.2022 | 15.07.2025 | 19.01.2018 |
| Preis | 1.058,29 EUR | 174,19 EUR | 815,19 EUR | 880,19 EUR | 192,59 EUR |
| Gewicht | 685 g | 490 g | 670 g | 695 g | 630 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 24 TB | 4 TB | 20 TB | 28 TB | 8 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Komponente für | PC | NAS | NAS | NAS | Server/Arbeitsstation | | Breite | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 26,1 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | | Energieverbrauch (idle) | 6,3 W | 3,96 W | 5,5 W | 6,8 W | 4,5 W | | Betriebstemperatur | 10 - 60 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 60 °C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hdd |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Schnittstelle | SATA | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2500000 h | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 272 MiB/s | | Komponente für | PC | | HDD Kapazität | 24 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | Durchschnittliche HDD Übertragungsrate | 285 MB/s | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Betriebsbedingungen | | Vibrationen außer Betrieb | 2,27 G | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 40 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 200 G | | Betriebstemperatur | 10 - 60 °C | Energie | | Energieverbrauch (schreiben) | 7,1 W | | Energieverbrauch (lesen) | 8,9 W | | Energieverbrauch (idle) | 6,3 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Gewicht | 685 g | | Breite | 101,8 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Seagate Exos X24 Interne Festplatte 24 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|