|
 |
|
|
Seagate SkyHawk ST6000VX009 Interne Festplatte 6 TB 256 MB 3.5" Serial ATA III Seagate
215,39 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Seagate
|
|
|
  | 87 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 6TB Seagate SkyHawk Surveillance ST6000VX009 5900RPM 256MB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100921488 | 2100523137 | 2100690829 | 2101449321 | 2098094859 |
| Im Angebot seit | 16.06.2023 | 16.02.2022 | 13.09.2022 | 15.07.2025 | 19.01.2018 |
| Preis | 215,39 EUR | 174,19 EUR | 815,19 EUR | 880,19 EUR | 192,59 EUR |
| Gewicht | 630 g | 490 g | 670 g | 695 g | 630 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 6 TB | 4 TB | 20 TB | 28 TB | 8 TB | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Komponente für | PC | NAS | NAS | NAS | Server/Arbeitsstation | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | | Breite | 101,6 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 26,1 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5,3 W | 4,8 W | 7,7 W | 8,3 W | 6,8 W | | Energieverbrauch (idle) | 3,4 W | 3,96 W | 5,5 W | 6,8 W | 4,5 W | | Anlaufstrom | 1,8 A | 1,8 A | 2 A | 2 A | 1,8 A | | Betriebstemperatur | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 60 °C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hdd |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Merkmale | | Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^14 bits read | | Typ(en) | HDD | | Start-/Stopp-Zyklen | 600000 | | Sensoren für Drehschwingungen (RV) | Ja | | Schnittstelle | Serial ATA III | | RV-Sensor(en) | Ja | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | | Nutzlastbegrenzung | 180 TB/Jahr | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 180 MiB/s | | Komponente für | PC | | HDD Kapazität | 6 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | Betrieb rund um die Uhr | Ja | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Sonstige Funktionen | | Maximum Anzahl der unterstützten kameras | 64 | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 65 °C | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,25 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5,3 W | | Energieverbrauch (idle) | 3,4 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | | Anlaufstrom | 1,8 A | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Gewicht | 630 g | | Breite | 101,6 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Seagate SkyHawk ST6000VX009 Interne Festplatte 6 TB 256 MB 3.5" Serial ATA III" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|