|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | IronWolf Pro ST2000NT001 - Festplatte - 2TB - intern - 3.5" (8,9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256MB - mit 3 Jahre Sea | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100712290 | 2100523137 | 2100690829 | 2101449321 | 2098094859 |
| Im Angebot seit | 11.10.2022 | 16.02.2022 | 13.09.2022 | 15.07.2025 | 19.01.2018 |
| Preis | 190,29 EUR | 174,19 EUR | 815,19 EUR | 880,19 EUR | 192,59 EUR |
| Gewicht | 620 g | 490 g | 670 g | 695 g | 630 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 2 TB | 4 TB | 20 TB | 28 TB | 8 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Komponente für | NAS | NAS | NAS | NAS | Server/Arbeitsstation | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | | Breite | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 26,1 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6,7 W | 4,8 W | 7,7 W | 8,3 W | 6,8 W | | Stromverbrauch (Standby) | 1 W | 0,5 W | 1 W | 1,2 W | 0,8 W | | Energieverbrauch (idle) | 3,8 W | 3,96 W | 5,5 W | 6,8 W | 4,5 W | | Anlaufstrom | 2 A | 1,8 A | 2 A | 2 A | 1,8 A | | ARTIKEL | IronWolf Pro ST2000NT001 - Festplatte - 2TB - intern - 3.5" (8,9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256MB - mit 3 Jahre Sea | | | | |
| Betriebstemperatur | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hdd |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Merkmale | | Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read | | Typ(en) | HDD | | Sensoren für Drehschwingungen (RV) | Ja | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | | Nutzlastbegrenzung | 550 TB/Jahr | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 226 MiB/s | | Komponente für | NAS | | HDD Kapazität | 2 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | Geräuschpegel Ruhemodus | 28 dB | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Betriebsbedingungen | | Vibrationen außer Betrieb | 2,27 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 70 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G | | Betriebstemperatur | 0 - 65 °C | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 1 W | | Stromverbrauch (Standby) | 1 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6,7 W | | Energieverbrauch (idle) | 3,8 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | | Anlaufstrom | 2 A | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Gewicht | 620 g | | Breite | 101,8 mm |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|