|
 |
|
|
288,09 EUR 235,59 EUR
(1kg = 341,14 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Accessories Seagate
|
|
|
 | 92 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HDD Seagate Barracuda ST8000DM004 8TB Sata III (D) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098216079 | 2100523137 | 2100690829 | 2101449321 | 2098094859 |
| Im Angebot seit | 14.04.2018 | 16.02.2022 | 13.09.2022 | 15.07.2025 | 19.01.2018 |
| Preis | 235,59 EUR | 174,19 EUR | 815,19 EUR | 880,19 EUR | 192,59 EUR |
| Gewicht | 630 g | 490 g | 670 g | 695 g | 630 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Breite | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | Anlaufstrom | 1,8 A | 1,8 A | 2 A | 2 A | 1,8 A | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 60 °C | | Energieverbrauch (idle) | 4,5 W | 3,96 W | 5,5 W | 6,8 W | 4,5 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,8 W | 0,5 W | 1 W | 1,2 W | 0,8 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6,8 W | 4,8 W | 7,7 W | 8,3 W | 6,8 W | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | NAS | NAS | NAS | Server/Arbeitsstation | | HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 8 TB | 4 TB | 20 TB | 28 TB | 8 TB | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | | ARTIKEL | HDD Seagate Barracuda ST8000DM004 8TB Sata III (D) | | | | |
| Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hdd |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 220 MiB/s | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | HDD Kapazität | 8 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | Energie | | Stromverbrauch (Standby) | 0,8 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6,8 W | | Stromverbrauch (PowerSave) | 0,8 W | | Energieverbrauch (idle) | 4,5 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | | Anlaufstrom | 1,8 A | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Gewicht | 630 g | | Breite | 101,8 mm |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|