|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSD 500GB PCI-E UD90 Gen4x4 NVMe 3D Nand SLC | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101095134 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| Im Angebot seit | 24.01.2024 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Preis | 118,39 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Gewicht | 3 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Hersteller | Silicon Power | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | Universal | PC | NAS | PC/Spielekonsole | NAS | | Lesegeschwindigkeit | 4700 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1700 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Breite | 30 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 22 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 3,7 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Schreibgeschwindigkeit | 1700 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | SSD-Nutzungs-Tag | Verbraucher | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 500 GB | | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | | Nutzungsbedingungen | PC/Client/Tablet | | NVMe Version | 1.4 | | NVMe | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | | Marktsegment | Mobil | | M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) | | Lesegeschwindigkeit | 4700 MB/s | | Komponente für | Universal | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, RoHS, UKCA, WEEE | | Garantiezeit | 5 Jahr(e) | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | Betriebsbedingungen | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 3,7 mm | | Gewicht | 3 g | | Breite | 30 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Silicon Power UD90 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|