|
 |
|
|
Sony KD-43X75WL 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz Tv Sony Sds
752,09 EUR 578,69 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Accessories Sony
|
|
|
| 97 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | X75 43 Direct Led 4k Google Tv | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100954102 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| Im Angebot seit | 22.08.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Preis | 578,69 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Gewicht | 11.76kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Hersteller | Sony | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | HD-Typ | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LED | LCD | LED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Tunertyp | Analog & Digital | Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Internet-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Android | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | X75 43 Direct Led 4k Google Tv | | | | |
| Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Anthrazit Grau | Schwarz | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | F | F | F | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | G | G | F | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 59 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | F | | Breite (ohne Standfuß) | 972 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 70 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 567 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | RMS-Leistung | 20 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | weitere Features | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | keine Angabe | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
| Produkt-Features TV | | Feature 6 | dolby-atmos | | Feature 3 | hbbtv | | Feature 2 | smart-tv | | Feature16 | dolby-vision | | Feature15 | hdr10 | | Feature14 | hdr | | Feature13 | wlan | | Feature12 | bluetooth | | Feature11 | usb | | TV | | TV-Typ | LED LCD | | Display/Anzeige | | Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Curved TV | Nein | | Bildschirmdiagonale in cm | 108 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 | | High Dynamic Range (HDR) | | High Dynamic Range (HDR) | Ja | | HLG | Ja | | HDR10 | Ja | | Dolby Vision | Ja | | Ausstattung(en) | | Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) | Ja | | USB-Aufnahme | Ja | | Local Dimming | Ja | | Farbwert | eek--class-g | | EEP Energieeffizienzpfeil | G | | Energieeffizienzklasse EEK | G | | Auflösung | 4K / Ultra HD | | 4K Upscaling | Ja | | Audio | | Musikleistung (Watt) | 2 x 10 | | Mehrkanal-Tonsysteme | | Dolby Digital | Ja | | Dolby Digital Plus | Ja | | Dolby Atmos | Ja | | DTS | Ja | | DTS-HD | Ja | | TV-Empfang | | DVB-T | Ja | | DVB-T2 HD (freischaltbar für Privatsender) | Ja | | DVB-T2 (frei empfangbare HD-Programme) | Ja | | DVB-S | Ja | | DVB-S2 | Ja | | DVB-C | Ja | | Analog | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Internet TV | | SmartTV | Ja | | HbbTV | Ja | | Betriebssystem | Google TV | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 108 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 | | Modellkennung | KD-43X75WL | | Marke | Sony | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 77 | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 59 | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Anschlussarten | | Netzwerk (Ethernet) | Ja | | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | | HDMI 2.1 | 4x | | Display/AnzeigePort | Nein | | Common Interface | CI+ | | Common Interface (Anzahl) | 1x | | Montage | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Halterungsstandard VESA (mm) | 200x200 | | Bedienung | | Sprachsteuerung | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,0 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 26,6 | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 56,7 | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 63,2 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 9,3 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 9,5 | | Farbe | schwarz |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|