|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 43UA74006LB schwarz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101732726 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| Im Angebot seit | 07.10.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Preis | 345,69 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Gewicht | 9.20kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Hersteller | Lg | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | HD-Typ | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LED | LCD | LED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Tunertyp | Analog | Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Internet-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | WebOS | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | RMS-Leistung | 20 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | ARTIKEL | 43UA74006LB schwarz | | | | |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Anthrazit Grau | Schwarz | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dynamic Tone Mapping Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | F | F | F | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | G | G | F | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 54 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 74 kWh | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | F | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 968 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 621 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 968 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 67,9 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 567 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 7,3 kg | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 4,65 kg | | ARTIKEL | 43UA74006LB schwarz | | | | |
| weitere Features | keine Angabe | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | keine Angabe | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Markeneigenschaften | | LG-Technologien (AV/TV) | LG Channels, LG Sound Sync, Magic Remote Control, ThinQ™, WOW Orchestra, Funktioniert mit Apple HomeKit | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 142 mm | | Verpackungshöhe | 660 mm | | Verpackungsbreite | 1055 mm | | Paketgewicht | 9,1 kg | Technische Details | | S/PDIF-Ausgang | 1 | Smart TV | | Version des Betriebsystems | 25 | | Smart-TV | Ja | | Smart-Modi | Filmemacher | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | WebOS | | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | Leistungen | | Unterstützte Audioformate | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | | Mehrfachansicht | Ja | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Bildbearbeitungsprogramm | α7 Gen8 AI Processor 4K | | 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja | Design | | VESA-Halterung | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Fernbedienung enthalten | Ja | Netzwerk | | Webbrowser | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | W-LAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Bluetooth | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe (ohne Standfuß) | 67,9 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 567 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 7,3 kg | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,4 kg | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 621 mm | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 968 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 968 mm | Energie | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 54 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 74 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | AC Eingangsspannung | 100-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Common interface (CI) | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | TV-Tuner | | Tunertyp | Analog | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | | TV-Tonmodus Teilen | Ja | | Soundmodus | AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Rede | | RMS-Leistung | 20 W | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital | | Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Bildschirm | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Bildwiederholrate unterstützt | 50 Hz, 60 Hz | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale | 109,2 cm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "LG UHD 43UA74006LB 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|