|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 32LQ631C0ZA | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101938250 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| Im Angebot seit | 29.05.2026 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Preis | 306,89 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Gewicht | 5.95kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Hersteller | Lg Electronics | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | HD-Typ | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LED | LCD | LED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Tunertyp | Analog & Digital | Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | WebOS | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | RMS-Leistung | 10 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | 32LQ631C0ZA | | | | |
| Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Anthrazit Grau | Schwarz | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | F | F | F | F | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | F | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 812 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 142 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 510 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 736 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 180 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 464 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 4,65 kg | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 4,65 kg | | weitere Features | keine Angabe | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | keine Angabe | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 85287280 | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 142 mm | | Verpackungshöhe | 510 mm | | Verpackungsbreite | 812 mm | | Verpackungsart | Box | | Paketgewicht | 5,9 kg | Smart TV | | Zeitverschiebung | Ja | | Version des Betriebsystems | WebOS22 | | Smart-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | WebOS | | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | Leistungen | | Videotext | 2000 Seiten | | Video Hochskalierung | Ja | | Verbesserung des Videotexts | Ja | | Untertitelfunktion | Ja | | Unterstützte Audioformate | AAC, AC3, DTS, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Geräuschunterdrückung | Nein | Design | | VESA-Halterung | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | | Ein-/Ausschalter | Ja | Sonstige Funktionen | | Ursprungsland | Südkorea | | HDMI Anschluß | Ja | Lieferumfang | | Fernbedienungstyp | L-Con | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Desktop-Ständer | Ja | Management-Funktionen | | On-Screen-Display (OSD) | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | Anzahl OSD-Sprachen | 36 | Netzwerk | | Webbrowser | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | W-LAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | | Bluetooth | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe (ohne Standfuß) | 180 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 464 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 4,65 kg | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,7 kg | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 142 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 510 mm | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 812 mm | | Breite der Standhalterung | 60,6 cm | | Breite (ohne Standfuß) | 736 mm | Energie | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh | | Energiesparmodus | Ja | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | | PC-Eingang (D-Sub) | Nein | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | HDMI-Version | 1.4 | | Composite Video-Eingang | 1 | | Common interface (CI) | Ja | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | TV-Tuner | | Tunertyp | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | Soundmodus | Clear Voice III | | RMS-Leistung | 10 W | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Bildschirm | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED BLU | | HD-Typ | Full HD | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale | 81,3 cm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|