|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | i-SENSYS MF 3010 Bundle EU 2x Cartridge 725 | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100529826 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 26.02.2022 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | 427,09 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| Gewicht | 8,2 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 600 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Zahl der Druckpatronen | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel beschichtetes Papier Briefumschläge Etiketten Normales Papier Recyclingpapier Transparenzen | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Umschlaggrößen | 10 B5 C5 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | i-SENSYS MF 3010 Bundle EU 2x Cartridge 725 | | | | |
| Ethernet/LAN | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | | Breite | 372 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | Tiefe | 276 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 254 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand Aussage | Legal Brief | Brief | Legal Brief | Legal Brief | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000 Windows 2000 Professional Windows 7 Enterprise Windows 7 Enterprise x64 Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Basic x64 Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Premium x6 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ja | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | Elegante Schreibtischlösung für den Privatgebrauch Ultrakompaktes, modernes Design Das elegante Gehäuse im attraktiven Schwarz macht den MF3010 zu einem smarten Laser-Multifunktionssystem mit Drucker, Kopierer und Scanner. Hier sind ein hochwertiger Schwarzweiß-Drucker, -Scanner und -Kopierer in einem platzsparenden System untergebracht. Dieses schicke, kompakte Gerät arbeitet schnell und sparsam und passt problemlos auf Ihren Schreibtisch. Es eignet sich für den Privatgebrauch, kleine Büros und Home Offices - überall dort, wo mehr als nur ein Drucker benötigt wird und Zeit und Geld gespart werden muss. Komfortable Handhabung Dank der einfachen, senkrecht stehenden Anzeige können Sie den MF3010 bequem von Ihrem Stuhl aus bedienen. Dadurch haben Sie bequem Zugriff auf alle gewünschten Funktionen, ohne sich über das Gerät lehnen zu müssen. Das spart Zeit und Mühe. Qualität und Tempo Rechnen Sie mit hochprofessionellem Laserdruck mit einer optimierten Druckauflösung von bis zu 1.200 x 600 |  | | Herstellernummer: |
5252B034 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, NL-1185XB Amstelveen, NL info@canon-europe.com |  |
|
| Multifunktionsgerät | | Typ(en) | 3 in 1 Multifunktionsgerät | | Scanner | Ja | | Kopierer | Ja | | Fax | Nein | | Drucker | Ja | | Ausstattung Drucker | | Drucktechnik | Laserdruck Monochrom | | Druckgeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 18 | | Druckauflösung Monochrom (dpi) | 1200 x 600 | | Druckformate | | Max. Druckformat | DIN A4 | | Executive (184 x 267 mm) | Ja | | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | | DIN A6 (105 x 148 mm) | Ja | | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | | Briefumschläge | Ja | | Ausstattung Kopierer | | Verkleinern / Vergrößern (%) | 50 - 200 | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Kopieren ohne PC | Ja | | Ausstattung Scanner | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Max. Scanbereich (mm) | 216 | | Farbtiefe (Bit) | 24 / 24 | | Ausstattung Fax | | Faxen ohne PC | Nein | | Papiermanagement | | Papierzufuhr (Blatt) | 150 | | Duplexdruck | Nein | | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Nein | | Display/Anzeige | | Touchscreen | Nein | | Kabelloses Drucken | | Apple AirPrint | Nein | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Nein | | Anschlussarten | | Netzwerk (Ethernet) | Nein | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 276 | | Höhe in mm | 254 | | Gewicht in kg | 8,2 | | Farbe | anthrazit | | Breite in mm | 372 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|