|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (im Zulauf) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 46 in Multifunktionsdrucker Nr. 62477 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2100282296 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EcoTank ET-M16600 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A3 plus (329 x 483 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Sei [EURO-Version] | | | | |
| | !["Epson-EcoTank ET-M16600 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A3 plus (329 x 483 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Sei [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-M16600 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A3 plus (329 x 483 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Sei [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/683/676/08715946683676k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100282296 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 13.04.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | 1.848,09 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| Gewicht | 20,2 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 17 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Zahl der Druckpatronen | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ARTIKEL | EcoTank ET-M16600 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A3 plus (329 x 483 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Sei [EURO-Version] | | | | |
| Umschlaggrößen | C4 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 515 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | Tiefe | 500 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 350 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Garantiekarte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl pro Palette (UK) | 8 Stück(e) | 24 Stück(e) | 32 Stück(e) | 20 Stück(e) | 24 Stück(e) | | Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.7.x Mac OS 10.8.x Mac OS 10.9.x Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | Tintentropfen | 3,8 | 1.5 pl | 1.5 pl | 3,3 | 3,8 | | Druckkopfdüsen | 800 nozzles black | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | | Scannen | Mono-Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Scan to | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | | ARTIKEL | EcoTank ET-M16600 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A3 plus (329 x 483 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Sei [EURO-Version] | | | | |
| Druckfarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal Brief | Legal Brief | Brief | Legal Brief | Legal Brief | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 19 W | 17 W | 17 W | 12 W | 18 W | | Energieverbrauch (bereit) | 8 W | 7,5 W | 7,5 W | 5,3 W | 7 W | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ja | | Ursprungsland | Indonesien | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Indonesien | | Stromverbrauch (aus) | 0,15 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,2 W | | Verpackungsbreite | 560 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Verpackungstiefe | 585 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | Verpackungshöhe | 440 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | Paketgewicht | 23,6 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15,13x18 cm | | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 6,86 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | | Palettengewicht (UK) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | schwarz, USB, LAN, WLAN, Scan, Kopie, Duplex (Druck), Duplex (Scan)Drucktechnologie: Monochrom-TintenstrahldruckFormate: A3+, A3, A4, A5, A6, B5, B6, B4, C6, DL (DIN-Lang), Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cmAnschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Kurzinfo: Epson EcoTank ET-M16600 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A3 plus (329 x 483 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - USB, LAN, USB-Host, Wi-Fi Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CJ41401 Modell EcoTank ET-M16600 EAN/UPC 8715946683676 Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-M16600 - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp Multifunktionsdrucker Drucktechnologie Tintenstrahl (monochrom) Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore Empfohlenes monatliches Volumen 5800 Seiten Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 25 Seiten/Min. Max. Druckauflösung Bis zu 4800 x 1200 dpi Scannen 1200 x 2400 dpi Bildschirm 6.8 cm Originalgröße A3 plus (329 x 483 mm) (Max) Vorlagenart Blätter Kapazität Dokumenteinzug 50 Blatt Mediengröße A3 Plus (329 x 483 mm) (Max) Medientyp Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier Standardmedienkapazität 550 Blatt Ausgabeablagekapazität 125 Blatt Automatisch beidseitig Ja (Drucken) Ja |  | | Herstellernummer: |
C11CJ41401 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
Lieferumfang | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 4500 Seiten | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Garantiekarte | Ja | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Ein- und Ausgangskapazität | | Maximale Papierkapazität | 550 Blätter | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Ausgabekapazität | 125 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | | Produkte pro Palette | 8 Stück(e) | | Palettengewicht (brutto) | 0 g | | Palettengewicht (UK) | 0 g | | Anzahl pro Palette (UK) | 8 Stück(e) | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 1 | | Ursprungsland | Indonesien | | Maximale monatliche Auslastung | 5800 Seiten pro Monat | | Druckfarben | Schwarz | Design | | Touchscreen | Ja | | Steuerung | Berührung | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 6,86 cm | Leistungen | | Integrierter Kartenleser | Nein | Sonstige Funktionen | | Zahl der Benutzer | 4 Benutzer | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | | Tintentropfen | 3,8 | | Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit) | | Druckverfahren | Epson PrecisionCore | | Druckkopfdüsen | 800 nozzles black | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 585 mm | | Verpackungshöhe | 440 mm | | Verpackungsbreite | 560 mm | | Paketgewicht | 23,6 kg | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service | | Ethernet/LAN | Ja | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | C4, C6, DL | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge | | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 255 g/m² | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | | ISO-B-Formate | B4, B5, B6 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 cm | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,15 W | | Energieverbrauch (bereit) | 8 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 19 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Fax | | Faxen | Nein | Kopieren | | Kopieren | Monokopie | Scannen | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG | | Scantechnologie | CIS | | Scannen | Mono-Scannen | | Scan to | Cloud | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Duplex-Scan | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 500 mm | | Höhe | 350 mm | | Gewicht | 20,2 kg | | Breite | 515 mm | Drucken | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz | 16 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | | Drucken | Monodruck | | Doppelseitiger Druck | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson EcoTank Monodrucker ET-M16600 [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|