|
 |
|
|
LG FHD 32LQ63006LA.API Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz Lg
440,09 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Accessories Lg
|
|
|
| 5 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| Im Angebot seit | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Preis | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Gewicht | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Hersteller | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | HD-Typ | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LCD | LED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | | Tunertyp | Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | | Internet-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | | RMS-Leistung | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | ARTIKEL | | | | |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Weiß | Anthrazit Grau | Schwarz | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | 1 | 1 | 1 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | F | F | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | G | F | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | F | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | ARTIKEL | | | | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 4,65 kg | | weitere Features | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | keine Angabe | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
| Produkt-Features TV | | Feature 6 | dvb-s2 | | Feature 3 | usb | | Feature 2 | smart-tv | | Feature13 | hdr10 | | Feature12 | hdr | | Feature11 | airplay-2 | | TV | | TV-Typ | LED LCD | | Display/Anzeige | | Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Curved TV | Nein | | Bildschirmdiagonale in cm | 81 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 | | High Dynamic Range (HDR) | | High Dynamic Range (HDR) | Ja | | HLG | Ja | | HDR10 | Ja | | Ausstattung(en) | | Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) | Nein | | USB-Aufnahme | Nein | | Twin Tuner | Nein | | Hotel-Modus | Nein | | Farbwert | eek--class-f | | EEP Energieeffizienzpfeil | F | | Energieeffizienzklasse EEK | F | | Auflösung | Full HD | | Audio | | Subwoofer | Nein | | Musikleistung (Watt) | 10 | | Mehrkanal-Tonsysteme | | Dolby Digital | Ja | | Dolby Atmos | Nein | | TV-Empfang | | DVB-T2 HD (freischaltbar für Privatsender) | Ja | | DVB-T2 (frei empfangbare HD-Programme) | Ja | | DVB-S2 | Ja | | DVB-C | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Apple AirPlay 2 | Ja | | Internet TV | | SmartTV | Ja | | HbbTV | Nein | | Betriebssystem | webOS 22 | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 | | Modellkennung | 32LQ63006LA | | Marke | LG | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 40 | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 27 | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Anschlussarten | | Netzwerk (Ethernet) | Ja | | Kopfhörer Anschluss | Nein | | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | | HDMI 2.0 | 1x | | Display/AnzeigePort | Nein | | Common Interface | CI+ | | Common Interface (Anzahl) | 1x | | Montage | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Halterungsstandard VESA (mm) | 200x200 | | Allgemeine Daten | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8,29 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 18,0 | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 43,7 | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 46,4 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 4,65 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 4,7 | | Farbe | schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "LG FHD 32LQ63006LA.API Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|