|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Número de artículo | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| En oferta desde | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Precio | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Peso | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Fabricante | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Tipo HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 1366 x 768 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tecnología de visualización | LED | LED | LCD | LED | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de sintonizador | Digital | Analógico y digital | Analógico y digital | Digital | | Formato de señal digital | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart TV | Si | Si | Si | Si | | TV por Internet | Si | Si | Si | Si | | Sistema operativo instalado | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Número de altavoces | 2 | 2 | 2 | 2 | | Potencia estimada RMS | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Decodificadores incorporados | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | Artículos | | | | |
| Wifi | Si | Si | Si | Si | | Bluetooth | Si | No | Si | Si | | Color del producto | Blanco | Antracita Gris | Negro | Negro | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Si | Si | Si | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Número de puertos HDMI | 2 | 3 | 3 | 2 | | PC (D-Sub) | No | No | No | No | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Audio digital, salida optica | 1 | 1 | 1 | 1 | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | F | F | F | | Clase de eficiencia energética (HDR) | G | G | F | G | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Ancho (sin base) | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad (sin base) | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Artículos | | | | |
| Altura (sin base) | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Peso (sin base) | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 4,65 kg | | HbbTV | Nein | Si | Ja | Si | | Más funciones | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | sin información | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Otros productos interesantes en Televisores |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | | Profundidad del paquete | 142 mm | | Peso del paquete | 5,85 kg | | Ancho del paquete | 812 mm | | Altura del paquete | 510 mm | Smart TV | | Versión de sistema operativo | 22 | | Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.1 | | TV por Internet | Si | | Smart TV | Si | | Sistema operativo instalado | WebOS | | HbbTV | Si | | Grabación diferida (timeshift) | No | | Compatible con Apple AirPlay 2 | Si | | Aplicaciones de vídeo | Catch-up TV | Desempeño | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Soporte remoto inteligente | Si | | Grabación USB | No | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Diseño | | montaje VESA | Si | | Nombre del color | Ceramic Black | | Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm | | Color del producto | Negro | Contenido del embalaje | | Soporte de sobremesa | Si | Aprobaciones reguladoras | | Certificación | Lativù/ Tivusat | Características de administración | | Exhibición en pantalla (OSD) | Si | Conexión | | Wifi | Si | | Miracast | Si | | Ethernet | Si | | Bluetooth | Si | Peso y dimensiones | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm | | Profundidad (sin base) | 82,9 mm | | Peso (sin base) | 4,65 kg | | Peso (con soporte) | 4,7 kg | | Ancho del soporte | 60,6 cm | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 736 mm | | Ancho (sin base) | 736 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 464 mm | | Altura (sin base) | 437 mm | Control de energía | | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh | | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | | Clase de eficiencia energética (HDR) | G | Puertos e Interfaces | | Versión HDMI | 1.4 | | PC (D-Sub) | No | | Número de puertos HDMI | 2 | | Interfaz común Plus (CI+) | Si | | Interfaz común | Si | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | | Canal de retorno de audio (ARC) | Si | | Audio digital, salida optica | 1 | Sintonizador de la TV | | Tipo de sintonizador | Digital | | Formato de señal digital | DVB-S2, DVB-T2 | Audio | | Potencia estimada RMS | 10 W | | Número de altavoces | 2 | | Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si | | Decodificadores incorporados | Dolby Digital | Exhibición | | Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED BLU | | Tipo HD | Full HD | | Tecnología de visualización | LED | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | | Forma de la pantalla | Plana | | Diagonal de la pantalla | 81,3 cm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "LG FHD 32LQ63006LA.API Televisor 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|