Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Cámara fotográfica |
| Cámara incorporada | Si |
Diseño |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Color del producto | Plata |
Desempeño |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
Otras características |
| Pantalla extraíble | No |
| Modo autónomo | No |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Control de energía |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Audio |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
Contenido del embalaje |
| Panel táctil incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 203 mm |
| Peso (con soporte) | 9,44 g |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 650 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 516 mm |
Puertos e Interfaces |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
Software |
| Software incluido | iPhoto
iMovie
GarageBand
Pages
Numbers
Keynote
iBooks
Safari
FaceTime
Time Machine
Photo Booth
iTunes
Game Center |
| Sistema operativo instalado | macOS Sierra 10.12 |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | Fusion Drive |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Gráficos |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon Pro 575 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
Memoria |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Procesador |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Generación del procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 4,2 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |