Durabilité |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Caméra |
| Appareil photo intégré | Oui |
Design |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Couleur du produit | Argent |
représentation / réalisation |
| Type de produit | PC All-in-One |
Autres caractéristiques |
| Mode autonomie | Non |
| Ecran amovible | Non |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Conditions environnementales |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Puissance |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Audio |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Contenu de l'emballage |
| Trackpad inclus | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 203 mm |
| Poids (avec support) | 9,44 g |
| Largeur appareil (support inclus) | 650 mm |
| Hauteur (support inclus) | 516 mm |
Connectivité |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Réseau |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | macOS Sierra 10.12 |
| Logiciels fournis | iPhoto
iMovie
GarageBand
Pages
Numbers
Keynote
iBooks
Safari
FaceTime
Time Machine
Photo Booth
iTunes
Game Center |
Support de stockage |
| Supports de stockage | Fusion Drive |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SDXC |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon Pro 575 |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Mémoire |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Emplacements mémoire | 4 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
Écran |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
Processeur |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 7e génération |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Fréquence du processeur | 4,2 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |