|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Numéro d'article | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| En vente depuis | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Prix | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Poids | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Fabricant | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Type HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1366 x 768 pixels | 1920 x 1080 pixels | | Technologie d'affichage | LED | LED | LCD | LED | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | | Type de tuner | Numérique | Analogique et numérique | Analogique et numérique | Numérique | | Format du système de signal numérique | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart TV | Oui | Oui | Oui | Oui | | Internet TV | Oui | Oui | Oui | Oui | | Système d'exploitation installé | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | | Puissance évaluée de RMS | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | ARTICLES | | | | |
| Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | | Bluetooth | Oui | Non | Oui | Oui | | Couleur du produit | Blanc | Anthracite Gris | Noir | Noir | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme VESA | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Prise en charge HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Quantité de ports HDMI | 2 | 3 | 3 | 2 | | Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | Non | Non | Non | | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 | 1 | 1 | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F | F | F | | Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G | F | G | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Largeur appareil (support inclus) | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profondeur (support inclus) | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Hauteur (support inclus) | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Largeur (sans support) | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profondeur (sans support) | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | ARTICLES | | | | |
| Hauteur (sans support) | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Poids (sans support) | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 4,65 kg | | Plus de fonctions | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | aucune information | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Autres produits intéressants dans Téléviseurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "TS-24N30AEZ noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|