|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Goodram PX500 gen. 3 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101276175 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| En oferta desde | 23.10.2024 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Precio | 142,99 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Peso | 7 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Fabricante | Goodram | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SDD, capacidad | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Interfaz | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Si | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC | PC | NAS | PC/Consola de videojuegos | NAS | | Velocidad de lectura | 3300 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Velocidad de escritura | 2700 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Ancho | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profundidad | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 3,8 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | calificación TBW | 600 | | Versión NVMe | 1.4 | | Velocidad de lectura | 3300 MB/s | | Velocidad de escritura | 2700 MB/s | | Tipo de memoria | 3D NAND | | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | | Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | | Soporte S.M.A.R.T. | Si | | SDD, capacidad | 1 TB | | NVMe | Si | | Lectura aleatoria (4KB) | 230000 IOPS | | Interfaz | PCI Express 3.0 | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | | Escritura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS | | Encriptación de hardware | No | | ECC | Si | | Designación de llave de M.2 | M | | Componente para | PC | | Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Blister | | Profundidad del paquete | 8 mm | | Peso del paquete | 22,5 g | | Manual de usuario | Si | | Ancho del paquete | 140 mm | | Altura del paquete | 140 mm | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | Peso y dimensiones | | Profundidad | 80 mm | | Peso | 7 g | | Ancho | 22 mm | | Altura | 3,8 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "Goodram PX500 gen. 3 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|