|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Goodram PX500 gen. 3 1 To M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101276175 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| En vente depuis | 23.10.2024 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Prix | 142,99 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Poids | 7 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Fabricant | Goodram | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 2 To | 2 To | 4 To | 4 To | | Facteur de forme SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Interface | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | composant pour | PC | PC | NAS | PC/Console de jeux | NAS | | Vitesse de lecture | 3300 Mo/s | 7450 Mo/s | 3400 Mo/s | 7400 Mo/s | 3400 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 2700 Mo/s | 6900 Mo/s | 2900 Mo/s | 6500 Mo/s | 3100 Mo/s | | Temps moyen entre pannes | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Largeur | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profondeur | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Hauteur | 3,8 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Température d'opération | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Spécifications techniques | Langue: |
Caractéristiques | | composant pour | PC | | Vitesse de lecture | 3300 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 2700 Mo/s | | Version NVMe | 1.4 | | Type de mémoire | 3D NAND | | Temps moyen entre pannes | 1500000 h | | Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | | Support S.M.A.R.T. | Oui | | NVMe | Oui | | Lecture aléatoire (4KB) | 230000 IOPS | | Le chiffrement matériel | Non | | Interface | PCI Express 3.0 | | ID de clé M.2 | M | | Flux de données d'interface PCI Express | x4 | | Facteur de forme SSD | M.2 | | ECC | Oui | | Classe TBW | 600 | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | | Écriture aléatoire (4KB) | 300000 IOPS | Informations sur l'emballage | | Type d'emballage | Blister | | Profondeur du colis | 8 mm | | Poids du paquet | 22,5 g | | Manuel d'utilisation | Oui | | Largeur du colis | 140 mm | | Hauteur du colis | 140 mm | Conditions environnementales | | Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C | | Température d'opération | 0 - 70 °C | Poids et dimensions | | Profondeur | 80 mm | | Poids | 7 g | | Largeur | 22 mm | | Hauteur | 3,8 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "Goodram PX500 gen. 3 1 To M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|