|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Número de artículo | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| En oferta desde | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Precio | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Peso | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Fabricante | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Diagonal de la pantalla | 33 cm | 26,7 cm | 37,1 cm | 20,3 cm | | Resolución de la pantalla | 3504 x 2190 Pixeles | 1920 x 1280 Pixeles | 2960 x 1848 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | | Memoria interna | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 6 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | | Tarjeta de lectura integrada | Si | Si | Si | Si | | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | | Tipo de cámara trasera | Cámara única | Cámara única | Cámara doble | Cámara única | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | | Cámara frontal | Si | Si | Si | Si | | Conexión a red móvil | No | No | Si | Si | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | | Versión de Bluetooth | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | Artículos | | | | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Color del producto | Gris | Platino | Gris | Verde | | Tipo de dispositivo | Tableta móvil | PC Tableta | Tableta móvil | Tableta móvil | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Windows | Android | Android | | Ancho | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Profundidad | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Altura | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | Adaptador AC incluido | Si | Si | No | Si | | Más funciones | sin información | sin información | sin información | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Otros productos interesantes en Tablet PC |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Software | | Sistema operativo instalado | HarmonyOS 4.2 | | Plataforma | HarmonyOS | Desempeño | | GPS | No | | Función de GPS asistida (A-GPS) | No | Diseño | | Tipo de dispositivo | Tableta móvil | | Factor de forma | Pizarra | | Color del producto | Gris | Batería | | Capacidad de batería | 7700 mAh | | Batería incluida | Si | Contenido del embalaje | | Cables incluidos | USB Tipo C | Cámara fotográfica | | Tipo de cámara trasera | Cámara única | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | | Cámara frontal | Si | Medios de almacenaje | | Tarjeta de lectura integrada | No | | Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | Conexión | | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Versión de Bluetooth | 5.2 | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Conexión a red móvil | No | | Bluetooth | Si | Control de energía | | Puerto de carga USB tipo C | Si | Peso y dimensiones | | Profundidad del paquete | 40 mm | | Profundidad | 6,85 mm | | Peso del paquete | 831,6 g | | Peso | 499 g | | Ancho del paquete | 188 mm | | Ancho | 176,8 mm | | Altura del paquete | 273,5 mm | | Altura | 260,9 mm | Puertos e Interfaces | | Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 | Exhibición | | Tipo de pantalla | IPS | | Tecnología de visualización | LED | | Retroiluminación LED | Si | | Resolución de la pantalla | 2200 x 1440 Pixeles | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | | Diagonal de la pantalla | 29,2 cm | Memoria | | Memoria interna | 6 GB | Procesador | | Número de núcleos de procesador | 8 | | Modelo del procesador | 7 Gen 1 | | Frecuencia del procesador | 1,8 GHz | | Familia de procesador | Snapdragon | | Fabricante de procesador | Qualcomm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 4.2 Gris [DE-Version, German Keyboard]" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|