|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Numéro d'article | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| En vente depuis | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Prix | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Poids | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Fabricant | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Taille de l'écran | 33 cm | 26,7 cm | 37,1 cm | 20,3 cm | | Résolution de l'écran | 3504 x 2190 pixels | 1920 x 1280 pixels | 2960 x 1848 pixels | 1920 x 1200 pixels | | Mémoire interne | 8 Go | 8 Go | 12 Go | 6 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | 128 Go | 512 Go | 128 Go | | Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | | Type de caméra arrière | Caméra unique | Caméra unique | Double caméra | Caméra unique | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | | Caméra avant | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connexion au réseau mobile | Non | Non | Oui | Oui | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | | Modèle du Bluetooth | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | ARTICLES | | | | |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Couleur du produit | Gris | Platine | Gris | Vert | | Type d'appareil | Tablette mobile | Tablette PC | Tablette mobile | Tablette mobile | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Windows | Android | Android | | Largeur | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Profondeur | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Hauteur | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui | Non | Oui | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | aucune information | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Autres produits intéressants dans PC tablette |
Spécifications techniques | Langue: |
Logiciel | | Système d'exploitation installé | HarmonyOS 4.2 | | Plateforme | HarmonyOS | représentation / réalisation | | Lieu de position | Non | | GPS Assisté (A-GPS) | Non | Design | | Type d'appareil | Tablette mobile | | Format | Ardoise | | Couleur du produit | Gris | Batterie | | Capacité de la batterie | 7700 mAh | | Batterie incluse | Oui | Contenu de l'emballage | | Câbles inclus | USB Type-C | Caméra | | Type de caméra arrière | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | | Caméra avant | Oui | Support de stockage | | Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | | Capacité de stockage interne | 128 Go | Réseau | | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Modèle du Bluetooth | 5.2 | | Connexion au réseau mobile | Non | | Bluetooth | Oui | Puissance | | Port de charge USB de type C | Oui | Poids et dimensions | | Profondeur du colis | 40 mm | | Profondeur | 6,85 mm | | Poids du paquet | 831,6 g | | Poids | 499 g | | Largeur du colis | 188 mm | | Largeur | 176,8 mm | | Hauteur du colis | 273,5 mm | | Hauteur | 260,9 mm | Connectivité | | Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 | Écran | | Type de panneau | IPS | | Technologie d'affichage | LED | | Taille de l'écran | 29,2 cm | | Rétroéclairage à LED | Oui | | Résolution de l'écran | 2200 x 1440 pixels | | Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | Mémoire | | Mémoire interne | 6 Go | Processeur | | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | | Modèle de processeur | 7 Gen 1 | | Fréquence du processeur | 1,8 GHz | | Famille de processeur | Snapdragon | | Fabricant de processeur | Qualcomm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 Go 29,2 cm (11.5") 6 Go Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 4.2 Gris [DE-Version, German Keyboard]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|